フォニムを消費してステータス向上とアビリティの開放が出来る。
当初は一度解放すると元に戻せなかったが、2020/05/25のメンテナンスにて、シンフォニアツリーリセット機能が実装された。
各楽章ごとに、特殊型フォニムを5個使用することでリセットできる。
お任せ選択 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命力優先 | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 攻撃力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 演奏力 +3% | 攻撃力 +3% | 素早さ +3% | 防御力 +3% | 攻撃力 +3% | 素早さ +4% | 防御力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +8% | +14% | +8% | +9% | +9% | +9% |
攻撃力優先 | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 演奏力 +2% | 攻撃力 +3% | 防御力 +3% | 素早さ +3% | 演奏力 +3% | 生命力 +3% | 生命力 +4% | 攻撃力 +4% | 防御力 +4% | 素早さ +4% | 攻撃力 +8% | +9% | +15% | +9% | +9% | +7% |
防御力優先 | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 素早さ +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | 素早さ +3% | 攻撃力 +3% | 演奏力 +3% | 生命力 +3% | 生命力 +3% | 防御力 +4% | 演奏力 +4% | 攻撃力 +4% | 素早さ +4% | 防御力 +8% | +8% | +9% | +14% | +9% | +9% |
演奏力優先 | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +3% | 攻撃力 +3% | 素早さ +3% | 防御力 +3% | 攻撃力 +3% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +4% | 演奏力 +8% | +10% | +8% | +8% | +7% | +16% |
素早さ優先 | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | 素早さ +2% | 攻撃力 +3% | 防御力 +3% | 演奏力 +3% | 生命力 +3% | 生命力 +3% | 素早さ +4% | 防御力 +4% | 攻撃力 +4% | 演奏力 +4% | 素早さ +8% | +8% | +9% | +9% | +14% | +9% |
演奏力優先の内容とその結果 |
初手が生命力で固定、画面下部の残り2つを最後にすれば結果的に生命力優先になる。
パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命力優先>(攻撃力>防御力優先) | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 演奏力 +2% | 攻撃力 +3% | 防御力 +3% | 素早さ +3% | 攻撃力 +3% | 素早さ +3% | 防御力 +4% | 攻撃力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +8% | +14% | +10% | +9% | +8% | +8% |
生命力優先>(攻撃力>素早さ優先) | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 演奏力 +2% | 攻撃力 +3% | 防御力 +3% | 攻撃力 +3% | 素早さ +3% | 防御力 +3% | 素早さ +4% | 攻撃力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +8% | +14% | +10% | +8% | +9% | +8% |
生命力優先>演奏力>攻撃=防御 | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +3% | 攻撃力 +3% | 素早さ +3% | 防御力 +3% | 攻撃力 +3% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +8% | +14% | +8% | +8% | +7% | +12% |
生命力優先>演奏力>防御=素早さ | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +3% | 素早さ +3% | 攻撃力 +3% | 防御力 +3% | 素早さ +3% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +8% | +14% | +7% | +8% | +8% | +12% |
生命力優先>演奏力>攻撃=素早さ | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | 素早さ +3% | 攻撃力 +3% | 防御力 +3% | 素早さ +3% | 攻撃力 +3% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 演奏力 +4% | 生命力 +4% | 生命力 +8% | +14% | +8% | +7% | +8% | +12% |
攻撃力最大にするパターンはお任せ解放の方法しかないため、アレンジする場合は攻撃力+14%以下に下げる必要がある。
最後5つが防御力、演奏力、攻撃力、素早さ、防御力で確定のため、初手5つを変更することで3種類のパターンに分かれる
パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お任せ | 生命力 +2% | 演奏力 +2% | 素早さ +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | +8% | +9% | +14% | +9% | +9% |
演奏↑素早さ↓ | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | 素早さ +2% | +8% | +9% | +14% | +8% | +10% |
演奏↑攻撃↓ | 生命力 +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | 素早さ +2% | 攻撃力 +2% | +8% | +8% | +14% | +9% | +10% |
最後5つが演奏力、演奏力、生命力、生命力、演奏力で確定のため、初手5つを変更することで3種類のパターンに分かれる
パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お任せ | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 素早さ +2% | +10% | +8% | +8% | +7% | +16% |
素早さ↑攻撃↓ | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 攻撃力 +2% | +10% | +7% | +8% | +8% | +16% |
素早さ↑防御↓ | 生命力 +2% | 素早さ +2% | 防御力 +2% | 攻撃力 +2% | 防御力 +2% | +10% | +8% | +7% | +8% | +16% |
素早さ最大にするパターンはお任せ解放の方法しかないため、アレンジする場合は素早さ+13%以下に下げる必要がある。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照