ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の女王との邂逅 1-1 | 音晶石 x1 シシィ | 10 | 3 | 感性 | 20(2.00) | 200(20.0) | 1310 | 鉄の欠片 鉄のインゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
毒の女王との邂逅 1-2 | 音晶石 x1 風の女神エオリア | 11 | 3 | 感性 | 21(1.91) | 220(20.0) | 1408 | 鉄の欠片 錆びたネジ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
毒の女王との邂逅 1-3 | 音晶石 x1 オーリエ | 12 | 3 | 感性 | 22(1.83) | 240(20.0) | 1548 | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
毒の女王との邂逅 1-4 | 音晶石 x1 ブラン | 13 | 3 | 感性 | 23(1.77) | 260(20.0) | 1664 | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
毒の女王との邂逅 1-5 | 音晶石 x1 各ブロンズマテリアル×1 | 14 | 3 | 感性 | 24(1.71) | 280(20.0) | 1778 | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
毒の女王との邂逅 1-6 | 音晶石 x1 ヤエ | 15 | 3 | 感性 | 25(1.66) | 300(20.0) | 1920 | 鉄の欠片 鉄インゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
毒の女王との邂逅 1-7 | 音晶石 x1 各贈り物(小)×1 | 16 | 3 | 感性 | 26(1.63) | 320(20.0) | 2064 | 鉄のインゴット 錆びたネジ 一輪の花 古ぼけた書物 |
毒の女王との邂逅 1-8 | 音晶石 x1 ベドルジーナ・スメタナ | 17 | 3 | 感性 | 27(1.59) | 340(20.0) | 2193 | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
毒の女王との邂逅 1-9 | 音晶石 x1 各ブロンズマテリアル×1 | 18 | 3 | 感性 | 28(1.56) | 360(20.0) | 2304 | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
毒の女王との邂逅 1-10 | 音晶石 x1 オーリエ | 20 | 3 | 感性 | 30(1.50) | 400(20.0) | 2540 | 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の欠片 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリザリッド解放戦線 2-1 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 17 | 3 | 荘厳 | 31(1.82) | 340(20.0) | 2142 | 錆びたネジ 鉄のインゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
クリザリッド解放戦線 2-2 | 音晶石x1 フィーリエ・ボロディン | 18 | 3 | 荘厳 | 32(1.78) | 360(20.0) | 2250 | 鉄のインゴット 錆びたネジ 素朴なケーキ トパーズ |
クリザリッド解放戦線 2-3 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 19 | 3 | 荘厳 | 34(1.79) | 380(20.0) | 2356 | 鉄の歯車×1~3 |
クリザリッド解放戦線 2-4 | 音晶石x1 アマティ | 20 | 3 | 荘厳 | 35(1.75) | 400(20.0) | 2480 | 鉄の欠片 錆びたネジ 鉄のインゴット |
クリザリッド解放戦線 2-5 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 21 | 3 | 荘厳 | 37(1.76) | 420(20.0) | 2583 | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の歯車 |
クリザリッド解放戦線 2-6 | 音晶石x1 クラリス・アダン | 21 | 3 | 荘厳 | 38(1.81) | 420(20.0) | 2583 | ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
クリザリッド解放戦線 2-7 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 22 | 3 | 荘厳 | 40(1.82) | 440(20.0) | 2684 | 鉄の欠片 小さなぬいぐるみ 一輪の花 |
クリザリッド解放戦線 2-8 | 音晶石x1 ユウ | 23 | 3 | 荘厳 | 41(1.78) | 460(20.0) | 2806 | 鉄の欠片×2 錆びたネジ×2 鉄のインゴット×1 鉄の歯車×2 |
クリザリッド解放戦線 2-9 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 24 | 3 | 荘厳 | 43(1.79) | 480(20.0) | 2904 | 鉄の欠片 |
クリザリッド解放戦線 2-10 | 音晶石x1 レオナ・ミンクス | 25 | 3 | 荘厳 | 44(1.76) | 500(20.0) | 3000 | 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気姫との対峙 3-1 | 22 | 3 | 論理 | 47(2,14) | 440(20.00) | 2618 | ||
電気姫との対峙 3-2 | 23 | 3 | 論理 | 50(2.17) | 460(20.00) | 2714 | ||
電気姫との対峙 3-3 | 24 | 3 | 論理 | 53(2.21) | 480(20.00) | 2808 | ||
電気姫との対峙 3-4 | 25 | 3 | 論理 | 56(2.24) | 500(20.00) | 2975 | ||
電気姫との対峙 3-5 | 26 | 3 | 論理 | 59(2.27) | 520(20.00) | 3016 | ||
電気姫との対峙 3-6 | 27 | 3 | 論理 | 62(2.30) | 540(20.00) | 3486 | ||
電気姫との対峙 3-7 | 28 | 3 | 論理 | 65(2.32) | 560(20.00) | 3248 | ||
電気姫との対峙 3-8 | 28 | 3 | 論理 | 68(2.43) | 560(20.00) | 3276 | ||
電気姫との対峙 3-9 | 29 | 3 | 論理 | 71(2.45) | 580(20.00) | 3306 | ||
電気姫との対峙 3-10 | 30 | 3 | 論理 | 74(2.47) | 570(19.00) | 3450 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥かなるウェルベック 4-1 | 27 | 3 | 神秘 | 75(2.78) | 510(18.89) | 3132 | ||
遥かなるウェルベック 4-2 | 28 | 3 | 神秘 | 77(2.75) | 526(18.79) | 3276 | ||
遥かなるウェルベック 4-3 | 29 | 3 | 神秘 | 79(2.72) | 542(18.69) | 3335 | ||
遥かなるウェルベック 4-4 | 30 | 3 | 神秘 | 80(2.67) | 558(18.60) | 3480 | ||
遥かなるウェルベック 4-5 | 31 | 3 | 神秘 | 81(2.61) | 574(18.52) | 3658 | ||
遥かなるウェルベック 4-6 | 32 | 3 | 神秘 | 82(2.56) | 589(18.41) | 3680 | ||
遥かなるウェルベック 4-7 | 33 | 3 | 神秘 | 84(2.55) | 604(18.30) | 3861 | ||
遥かなるウェルベック 4-8 | 34 | 3 | 神秘 | 86(2.53) | 619(18.21) | 4012 | ||
遥かなるウェルベック 4-9 | 35 | 3 | 神秘 | 87(2.49) | 634(18.11) | 4060 | ||
遥かなるウェルベック 4-10 | 35 | 3 | 神秘 | 89(2.54) | 630(18.00) | 4025 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近代兵器を奮うもの 5-1 | 音晶石 x1 小さなぬいぐるみ x1 | 30 | 3 | 感性 | 90(3.00) | 537(17.90) | 3390 | |
近代兵器を奮うもの 5-2 | 31 | 3 | 感性 | 91(2.94) | 552(17.81) | 3472 | ||
近代兵器を奮うもの 5-3 | 32 | 3 | 感性 | 91(2.84) | 566(17.69) | 3584 | ||
近代兵器を奮うもの 5-4 | 33 | 3 | 感性 | 92(2.79) | 581(17.61) | 3729 | ||
近代兵器を奮うもの 5-5 | 34 | 3 | 感性 | 92(2.71) | 595(17.50) | 3808 | ||
近代兵器を奮うもの 5-6 | 35 | 3 | 感性 | 93(2.66) | 609(17.40) | 3885 | ||
近代兵器を奮うもの 5-7 | 36 | 3 | 感性 | 93(2.58) | 623(17.31) | 4032 | ||
近代兵器を奮うもの 5-8 | 37 | 3 | 感性 | 94(2.54) | 636(17.19) | 4181 | ||
近代兵器を奮うもの 5-9 | 38 | 3 | 感性 | 94(2.47) | 650(17.11) | 4218 | ||
近代兵器を奮うもの 5-10 | 音晶石 x1 プレゼントボックス(小) x1 | 40 | 3 | 感性 | 96(2.40) | 680(17.00) | 4400 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手負いの敵を追撃せよ 6-1 | 36 | 3 | 荘厳 | 96(2.67) | 608(16.89) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-2 | 37 | 3 | 荘厳 | 97(2.62) | 622(16.81) | 3996 | ||
手負いの敵を追撃せよ 6-3 | 37 | 3 | 荘厳 | 97(2.62) | 618(16.70) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-4 | 38 | 3 | 荘厳 | 99(2.61) | 631(16.61) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-5 | 39 | 3 | 荘厳 | 99(2.54) | 644(16.51) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-6 | 40 | 3 | 荘厳 | 100(2.50) | 656(16.40) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-7 | 40 | 3 | 荘厳 | 100(2.50) | 652(16.30) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-8 | 41 | 3 | 荘厳 | 102(2.49) | 664(16.20) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-9 | 41 | 3 | 荘厳 | 102(2.49) | 660(16.10) | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-10 | 42 | 3 | 荘厳 | 104(2.48) | 672(16.00) |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャルロワ地方を取り戻せ 7-1 | 38 | 3 | 論理 | () | () | |||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-2 | 39 | 3 | 論理 | () | () | |||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-3 | 40 | 3 | 論理 | 108() | 628() | 4080 | ||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-4 | 41 | 3 | 論理 | () | () | |||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-5 | 41 | 3 | 論理 | () | 635() | 4141 | ||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-6 | 42 | 3 | 論理 | 112() | 647() | 4284 | ||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-7 | 42 | 3 | 論理 | 113() | 643() | 4326 | ||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-8 | 43 | 3 | 論理 | 115() | 654() | 4386 | ||
シャルロワ地方を取り戻せ 7-9 | 43 | 3 | 論理 | 116() | 649() | 4343 | 金の欠片 金のインゴット 頑強なネジ | |
シャルロワ地方を取り戻せ 7-10 | 44 | 3 | 論理 | 118() | 660() | 4400 | 金の欠片 金の歯車 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私達が呼ばれた理由(前半/初級) | 音晶石x2 | 10 | 3 | 荘厳 | 31(3.100) | 220(22.0) | 1500 | チョコレートx8 (0.800) |
コンサート結果(前半/中級) | 音晶石x2 | 20 | 3 | 荘厳 | 49(2.450) | 358(17.9) | 2900 | チョコレートx15 (0.750) |
お菓子の材料(前半/上級) | 音晶石x2 | 40 | 3 | 荘厳 | 79(1.975) | 564(14.1) | 5600 | チョコレートx28 (0.700) |
流通経路の確保(前半/最上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 荘厳 | 118(1.475) | 880(11.0) | 10400 | チョコレートx54 (0.675) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照