推奨Lv.45~48 レイドボスLv.30(HP:800,000)
ステージ | 有効 属性 | 勲章報酬 | 消費ST | 指揮者 経験値 | 楽団員 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 論 理 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド | 46 | 133 | 762 | 5040 | ミスリルの欠片、ミスリルの欠片×2 オリハルコンの欠片、オリハルコンの欠片×2 |
1-2 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ | 46 | 132 | 758 | 4948 | 一輪の花、古ぼけた書物 素朴なケーキ、トパーズ | |
1-3 | 音晶石×1 花束 | 47 | 133 | 769 | 5004 | 鉄の欠片×6、鉄のインゴット×3 錆びたネジ×2、鉄の歯車×3 | |
1-4 | 音晶石×1 普通の書物 | 47 | 132 | 764 | 5098 | 金の欠片×2、金の欠片 銅の欠片×2、鉄の欠片×6 | |
1-5 | 音晶石×1 豪華なケーキ | 48 | 137 | 775 | 5106 | 錆びたネジ×3、錆びたネジ×3 綺麗なネジ×2、頑丈なネジ | |
1-6 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド | 48 | 135 | 770 | 5202 | 古ぼけた書物、素朴なケーキ トパーズ、小さなぬいぐるみ | |
1-7 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ | 49 | 138 | 781 | 5355 | 銅の歯車、鉄の歯車 金の歯車 | |
1-8 | 音晶石×1 花束 | 49 | 137 | 776 | 5257 | 小さなぬいぐるみ、一輪の花 トパーズ、素朴なケーキ | |
1-9 | 音晶石×1 豪華なケーキ | 50 | 142 | 786 | 5310 | 鉄のインゴット×3、鉄のインゴット×2 銅のインゴット×2、銅のインゴット×2 | |
1-10 | 音晶石×1 贈り物(中)セット | 51 | 145 | 847 | 5361 | オリハルコンの欠片×2、オリハルコン×2 金の欠片×2、鉄の欠片×4 |
推奨Lv.49~52 レイドボスLv.30(HP:800,000)
ステージ | 有効 属性 | 勲章報酬 | 消費ST | 指揮者 経験値 | 楽団員 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 神 秘 | 音晶石×1 普通の書物 | 48 | 138 | 793 | 5250 | トパーズ×3、一輪の花×2 古ぼけた書物、素朴なケーキ |
2-2 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド | 48 | 137 | 789 | 5158 | 銅のインゴット×2、銅のインゴット×2 鉄のインゴット×3、鉄のインゴット×3 | |
2-3 | 音晶石×1 豪華なケーキ | 49 | 138 | 800 | 5214 | 小さなぬいぐるみ、小さなぬいぐるみ 一輪の花、一輪の花 | |
2-4 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ | 49 | 137 | 795 | 5308 | 錆びたネジ×3、鉄の歯車 銅の欠片×2、綺麗なネジ×2 | |
2-5 | 音晶石×1 花束 | 50 | 142 | 806 | 5316 | 鉄のインゴット×4、銅の欠片×2 鉄の歯車×3、金のインゴット | |
2-6 | 音晶石×1 普通の書物 | 50 | 140 | 801 | 5412 | ミスリル×2、錆びたネジ×2 オリハルコン×2、綺麗なネジ | |
2-7 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド | 51 | 143 | 812 | 5565 | 頑強なネジ、金の歯車 ミスリルの欠片×2、トパーズ | |
2-8 | 音晶石×1 豪華なケーキ | 51 | 142 | 807 | 5467 | 小さなぬいぐるみ、素朴なケーキ 古ぼけた書物、トパーズ | |
2-9 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ | 52 | 147 | 817 | 5520 | 銅のインゴット×2、鉄のインゴット×3 錆びたネジ×3、綺麗なネジ×2 | |
2-10 | 音晶石×1 贈り物(中)セット | 53 | 150 | 878 | 5571 | 金の欠片×2、銅の欠片×2 鉄の欠片×4 |
推奨Lv.52~55 レイドボスLv.30(HP:800,000)
ステージ | 有効 属性 | 勲章報酬 | 消費ST | 指揮者 経験値 | 楽団員 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 感 性 | 音晶石×1 花束 | 48 | 143 | 824 | 5460 | 一輪の花、素朴なケーキ 古ぼけた書物、小さなぬいぐるみ |
3-2 | 音晶石×1 普通の書物 | 48 | 142 | 820 | 5368 | ミスリル×2、鉄の欠片×4 オリハルコン×2、金の欠片×2 | |
3-3 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド | 49 | 143 | 831 | 5424 | 銅の歯車×2、鉄の歯車×2 銅のインゴット×2、鉄のインゴット×2 | |
3-4 | 音晶石×1 豪華なケーキ | 49 | 142 | 826 | 5518 | 錆びたネジ×3、銅の歯車×2 鉄の欠片×5、オリハルコン×2 | |
3-5 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ | 50 | 147 | 837 | 5526 | 小さなぬいぐるみ、一輪の花 古ぼけた書物、素朴なケーキ | |
3-6 | 音晶石×1 花束 | 50 | 145 | 832 | 5622 | 金の歯車、金の欠片 鉄の歯車、鉄の欠片×5 | |
3-7 | 音晶石×1 普通の書物 | 51 | 148 | 843 | 5775 | 綺麗なネジ、頑強なネジ×2 錆びたネジ×2、錆びたネジ×2 | |
3-8 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド | 51 | 147 | 838 | 5677 | オリハルコンの欠片×2、金のインゴット オリハルコン、鉄のインゴット×2 | |
3-9 | 音晶石×1 豪華なケーキ | 52 | 152 | 848 | 5730 | 小さなぬいぐるみ、一輪の花 古ぼけた書物、トパーズ | |
3-10 | 音晶石×1 贈り物(中)セット | 53 | 155 | 909 | 5781 | 銅の欠片×2、銅の歯車×2 銅のインゴット×2、金の歯車 |
素材ドロップページで情報収集中
※ドロップ率 ※数字はおよその目安 確定=99% ~ 高=80% ~ 中=50% ~ 低=20%
鉄
銅
金
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照