上限解放後(2回目)_ |
プロフィール | |||||
---|---|---|---|---|---|
どうも、ガラティア・ドニゼッティです。 まさか楽団に招いてもらえるとは、指揮者さんも変わり者ですな。 自分は恋愛を題材にしたオペラを得意としています。 恋を描かせて、自分の右に出る者はいません。 もしよければ指揮者さんにも分けてあげますよ。 自分が秘蔵している、愛の妙薬をね。 | 名前 | ガラティア・ドニゼッティ | |||
レアリティ | ☆☆☆ | ||||
属性 | 論理 | ||||
タイプ | ソルジャー | ||||
種別 | 演奏家 | ||||
出身 | クロッコ地方 | ||||
好きな贈り物 | 宝石 | ||||
好きな物 | 刻み干しパイン入りのパウンドケーキ | ||||
特技 | サバイバル生活/説得と交渉と言い訳 | ||||
趣味 | 女の子とのデート(長所を褒め称え、 いい気持にさせて、お持ち帰りする事) | ||||
長所 | 恋愛の機微に精通/勘が鋭い | ||||
夢 | 音楽で大金を稼ぎ、一生遊び暮らしたい | ||||
SD | |||||
ステータス | |||||
LV | 生命力 | 攻撃力 | 補助力 | 回復力 | 備考 |
1 | 1490 | 1170 | 756 | 229 | ― |
50 | 3254 | 2444 | 1295 | 474 | |
60 | ???? | ???? | ???? | ???? | |
70 | 4039 | 3000 | 1521 | 634 | |
シンフォニアボード | +350 | +260 | +420 | +260 | 補助特化型 |
Lv70+シンフォニアボード | 4389 | 3260 | 1941 | 894 | |
スキル・アビリティ | |||||
戦闘スキル (Lv1 → 5) | 来たれ、我が復讐よ! | 発動可能ターン: 4 → 2 | |||
敵1体に自分の攻撃力の 123 → 135% のダメージを与える | |||||
アビリティ:1 | 独奏のレジェロ | 自身の補助力を15%アップ | |||
アビリティ:2 | 悠久のフォルテ | 同列の攻撃力を5%アップ |
2017年8月16日開始のイベント「幽霊たちの夜想曲」の報酬として実装された☆3楽団員。
一人称は「自分」。作曲家であるが軍人も掛け持ちしているらしい(本人いわく「実家が貧乏だったので三食楽器付きの職場はそこしかなかった」とのこと)。
元ネタ解説_ |
ボイス_ |
表情差分_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照