幕間譚2 太陽の女神 †
第1章 我が名はアポロニア †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
我が名はアポロニア1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
我が名はアポロニア2 | ? | ? | ? | ? | 宝箱:感性のゴールドメロディカ |
我が名はアポロニア3 | ? | ? | ? | ? | |
我が名はアポロニア4 | ? | ? | ? | ? | |
我が名はアポロニア5 | ? | ? | ? | ? | 宝箱:感性のゴールドマテリアル |
我が名はアポロニア6 | ? | ? | ? | ? | |
我が名はアポロニア7 | ? | ? | ? | ? | |
我が名はアポロニア8 | ? | ? | ? | ? | |
我が名はアポロニア9 | ? | ? | ? | ? | |
10 | ? | ? | ? | ? | |
第2章 音精のバレリーナ †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
音精のバレリーナ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
音精のバレリーナ2 | ? | ? | ? | ? | 宝箱:荘厳のゴールドメロディカ |
音精のバレリーナ3 | ? | ? | ? | ? | |
音精のバレリーナ4 | ? | ? | ? | ? | |
音精のバレリーナ5 | ? | ? | ? | ? | 宝箱:荘厳のゴールドマテリアル |
音精のバレリーナ6 | ? | ? | ? | ? | |
音精のバレリーナ7 | ? | ? | ? | ? | |
音精のバレリーナ8 | ? | ? | ? | ? | |
音精のバレリーナ9 | ? | ? | ? | ? | |
10 | ? | ? | ? | ? | |
コメント †