並びと表記はゲーム準拠。
生命力・攻撃力・防御力・素早さ・演奏力は最大Lvでの数値を記載。
なお、一部のキャラはディソナンシアにて直接ドロップする。
100回で1体出れば御の字レベルではあるが、欲しい娘がいるなら狙ってみるのも手。
詳細は各章のそれぞれのページを参照のこと。
ソートと検索機能 指揮者さま! 表の一番上にあるを押すとその項目で並べ替え。「Enable Filter」にチェックを入れると絞り込み表示。 「F3」キー、または「Ctrl」+「F」もしくは「command」+「F」でキャラクター名や属性などを入力するとページ内検索ができますよ! ※「属性」~「演奏力」以外は上手く並べ替えされないため絞り込みの方を利用ください |
名前 | 属性 | 武器種 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | 特殊攻撃 ダメージ | 特殊攻撃 副次効果 | ゲージ 速度 | 音楽魔法 対象 | 音楽魔法 ダメージ | 音楽魔法 副次効果 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィヴァルディ | 神秘 | 打 | 10674 | 10881 | 8956 | 8593 | 14024 | 186% | HPを3.3%回復 | 100 | 敵1体 | 1200% | 攻撃力を25%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを10%回復 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を7%UP |
マティア | 神秘 | 弓 | 13333 | 13596 | 10886 | 10449 | 5124 | 193% | 100 | 敵3体 | 520% | 味方3体の防御力を13%UP | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を6%UP Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ | |
シリン | 感性 | 打 | 10047 | 10881 | 8956 | 8777 | 14594 | 186% | 演奏力を11%DOWN | 100 | 敵3体 | 520% | 素早さを13%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP |
シフォン | 神秘 | 突 | 12321 | 10055 | 12079 | 11594 | 7101 | 180% | クリティカル発生率を6%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | Wave開始時、一定確率で味方2体の音楽魔法ゲージを19%チャージ Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを15%持続回復 | |
アン=グラン | 荘厳 | 銃 | 12461 | 9793 | 12813 | 13333 | 8021 | 186% | 攻撃力を11%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体の演奏力を15%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP 被ダメージ時、一定確率で5.5秒間自身の受けたダメージを相手に反射する |
ヴァルンボン | 感性 | 銃 | 11503 | 9988 | 13596 | 12813 | 5231 | 190% | 100 | 敵3体 | 520% | 味方3体のクリティカル発生率を9%UP | Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP | |
コーラ | 論理 | 打 | 10466 | 10466 | 8956 | 8956 | 14310 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 状態異常・呪いを付与する | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を8%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で味方2体のガードカットを5%UP |
ポーレット | 荘厳 | 斬 | 9450 | 12555 | 11513 | 10845 | 8858 | 180% | ダメージ増加率を9%DOWN | 100 | 敵3体 | 520% | 味方3体のダメージカットを13%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
シュードラ | 荘厳 | 斬 | 9844 | 12311 | 11070 | 11070 | 8858 | 183% | 素早さを10%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | ダメージカットを14%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・毒を無効にする |
リコ | 感性 | 打 | 10466 | 10466 | 8956 | 8956 | 14310 | 186% | クリティカル発生率を7%DOWN | 100 | 敵3体 | 520% | 味方3体のダメージカットを13%UP | Wave開始時、一定確率で自身に対する状態異常・麻痺を無効にする 攻撃時、一定確率で味方2体の防御力を5%UP |
ブクステフーデ | 感性 | 斬 | 9648 | 11817 | 11292 | 11070 | 9213 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | ダメージ増加率を24%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP |
モーツァルト | 論理 | 突 | 12560 | 9668 | 11834 | 12321 | 6957 | 186% | 状態異常・麻痺を付与 | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体の攻撃力を15%UP | Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP |
ハイドン | 神秘 | 突 | 12321 | 10055 | 12079 | 11594 | 7101 | 186% | ダメージ増加率を11%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 自身のHPを9.3%回復する | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3秒UP |
チャイコフスキー | 論理 | 斬 | 10239 | 12311 | 10845 | 11292 | 8503 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを13%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
テレマン | 神秘 | 打 | 10466 | 10466 | 8956 | 8956 | 14310 | 183% | ダメージ増加率を10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | クリティカル発生率を16%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを13%UP 被ダメージ時、一定確率で自身に挑発を付与 |
ショパン | 荘厳 | 打 | 10881 | 10466 | 8777 | 9134 | 13735 | 180% | ダメージカットを9%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | ダメージ増加率を25%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を8%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP |
シャブリエ | 論理 | 斬 | 10239 | 12311 | 10845 | 11292 | 8503 | 186% | クリティカル発生率を8%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | クリティカル発生率を10%DOWN | 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体の攻撃力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP |
ワーグナー | 荘厳 | 斬 | 10239 | 12311 | 10845 | 11292 | 8503 | 186% | 防御力を11%DOWN | 100 | 敵3体 | 520% | 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを6%UP Wave開始時、一定確率で味方2体の素早さを8%UP | |
カヴァリエーリ | 論理 | 銃 | 11740 | 9399 | 13333 | 13075 | 5439 | 180% | 演奏力を9%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを6%UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP | |
ツェルニー | 論理 | 斬 | 10239 | 12311 | 10845 | 11292 | 8503 | 183% | クリティカル発生率を7%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体の特殊攻撃の発生確率を15%UP | 被ダメージ時、一定確率で自身に挑発を付与 Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を3.8秒UP |
パガニーニ | 感性 | 弓 | 13333 | 13596 | 10886 | 10449 | 5124 | 193% | 100 | 敵3体 | 507% | 攻撃力を12%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を5%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | |
クーラ | 荘厳 | 打 | 10881 | 10466 | 8777 | 9134 | 13735 | 186% | ダメージカットを11%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体のダメージカットを15%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを12%回復 |
ダンディ | 荘厳 | 打 | 10047 | 10881 | 8956 | 8777 | 14594 | 183% | 状態異常・麻痺を付与 | 100 | 敵1体 | 1200% | 自身のHPを9.3%回復する | Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・混乱を無効にする 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP |
クープラン | 神秘 | 突 | 11834 | 9279 | 12321 | 12079 | 7539 | 180% | 状態異常付与率を8%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 状態異常・麻痺を付与する | Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を2.8秒UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP |
ズィル | 神秘 | 斬 | 9450 | 12803 | 11070 | 10845 | 9037 | 183% | 状態異常・毒を付与 | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体の状態異常付与確率を19%UP | Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を3.2秒UP Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージ増加率を8%UP |
ラッソ | 神秘 | 打 | 10047 | 100674 | 9315 | 8777 | 14310 | 183% | ダメージ増加率を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 素早さを15%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・呪いを無効にする Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ |
オンシジューム | 感性 | 斬 | 144% | 演奏力を9%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体の状態異常付与確率を19%UP | Wave開始時、一定確率で自身の味方2体の素早さを7%UP Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を8%UP | |||||
コルノ | 論理 | 弓 | 12553 | 13333 | 11320 | 10669 | 5231 | 193% | 100 | 敵2体 | 627% | 味方2体の特殊攻撃の発生確率を14%UP/対象が「弓」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを10%回復 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP | |
アイリーン | 論理 | 打 | 10466 | 10466 | 8956 | 8956 | 14310 | 183% | 演奏力を10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 自身のダメージカットを24%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを15%持続回復 |
パレストリーナ | 感性 | 打 | 10255 | 10047 | 9134 | 8956 | 14882 | 186% | クリティカル発生率を8%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を6%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を6%UP |
コレッリ | 論理 | 魔 | 14646 | 17194 | 8821 | 8464 | 4531 | 186% | 攻撃力を11%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 状態異常・沈黙を付与する | 攻撃時、一定確率で自身の効果時間を1.2秒UP Wave開始時、一定確率で自身のHPを22%回復 |
ベルシュシュ | 荘厳 | 斬 | 9450 | 12803 | 11070 | 10845 | 9037 | 183% | 素早さを10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1140% | ダメージカットを23%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身の素早さを13%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP |
ネア | 感性 | 打 | 10047 | 10881 | 8956 | 8777 | 14594 | 183% | 素早さを10%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体の演奏力を15%UP | Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を3.2秒UP Wave開始時、一定確率で味方3体のHPを12%持続回復 |
ヴェルディ | 感性 | 突 | 12560 | 9668 | 11834 | 12321 | 6957 | 186% | 状態異常・呪いを付与 | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体のダメージ増加率を15%UP | 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を3%UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の演奏力を10%UP |
ウェーバー | 荘厳 | 弓 | 13596 | 13075 | 10669 | 11102 | 5021 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 効果時間を9.5秒DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を9%UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP |
グノー | 神秘 | 突 | 12560 | 9668 | 11834 | 12321 | 6957 | 187% | 100 | 敵1体 | 1200% | 防御力を25%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを12%持続回復/武器種の数が多いほど発動確率UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を7%UP | |
ラモー | 荘厳 | 魔 | 14068 | 15872 | 8995 | 8821 | 4810 | 183% | 防御力を10%DOWN | 100 | 敵3体 | 520% | 味方3体のHPを15秒間1.6%ずつ回復する | Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を12%UP Wave開始時、一定確率でシャルロワ出身楽団員の演奏力を5%UP |
エルベル | 神秘 | 魔 | 13782 | 17194 | 8821 | 8640 | 4719 | 186% | ダメージカットを11%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 自身のクリティカル発生率を16%UP | 攻撃時、一定確率で自身のHPを6%回復 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
ロッシーニ | 神秘 | 打 | 10466 | 10466 | 8956 | 8956 | 14310 | 183% | 攻撃力を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体の防御力を14%UP | Wave開始時、一定確率で自身のHPを18%回復 Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを15%UP |
ヘンデル | 論理 | 突 | 11834 | 9279 | 12321 | 12079 | 7539 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体のクリティカル発生率を10%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを8%UP |
カノン | 論理 | 銃 | 12220 | 10184 | 13075 | 12553 | 5124 | 183% | 状態異常・混乱を付与 | 100 | 敵3体 | 520% | ダメージカットを13%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を8%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP |
メサイア | 論理 | 突 | 12321 | 10055 | 12079 | 11594 | 7101 | 186% | 攻撃力を11%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ |
タルティーニ | 感性 | 突 | 12321 | 10055 | 12079 | 11594 | 7101 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 演奏力を25%DOWN | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP |
アントワネット | 神秘 | 打 | 10047 | 10881 | 8956 | 8777 | 14594 | 196% | 100 | 敵2体 | 660% | 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を3%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で自身に挑発を付与 | ||
シューベルト | 感性 | 突 | 12560 | 9668 | 11834 | 12321 | 6957 | 183% | 状態異常・呪いを付与 | 100 | 敵1体 | 1170% | 効果時間を9.5秒DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP/「斬」「打」「弓」編成時、発動確率UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のダメージカットを10%UP |
フォーレ | 感性 | 斬 | 9648 | 11817 | 11292 | 11070 | 9213 | 196% | 100 | 敵1体 | 1170% | ダメージカットを24%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを8%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を6%UP | |
グルック | 荘厳 | 打 | 10466 | 10466 | 8956 | 8956 | 14310 | 180% | 防御力を9%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体のダメージ増加率を15%UP | Wave開始時、一定確率で自身に挑発を付与 Wave開始時、一定確率で味方2体のHPを14%持続回復 |
シューマン | 荘厳 | 斬 | 10239 | 12311 | 10845 | 11292 | 8503 | 183% | ダメージカットを10%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | ダメージ増加率を15%DOWN/対象が「弓」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「打」を編成するほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP |
プッチーニ | 荘厳 | 魔 | 14068 | 15872 | 8995 | 8821 | 4810 | 186% | 演奏力を11%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | ダメージカットを24%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
シュトラウス | 神秘 | 斬 | 10042 | 12803 | 11070 | 10625 | 8681 | 183% | ダメージ増加率を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | ダメージカットを14%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で自身の効果時間を1.6秒UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
マルル | 神秘 | 斬 | 9844 | 12311 | 11070 | 11070 | 8858 | 183% | 演奏力を10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 味方1体の攻撃力を25%UP | 攻撃時、一定確率で自身の防御力を6%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
レグ | 神秘 | 銃 | 11740 | 9793 | 12553 | 13333 | 5439 | 196% | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体のHPを5.5%回復する/対象が「打」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを7%UP | |
スーザ | 論理 | 銃 | 11504 | 9988 | 13596 | 12813 | 5231 | 180% | ダメージ増加率を9%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 味方1体のダメージカットを24%UP/対象が「打」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を3.8秒UP |
ウージェ | 論理 | 突 | 147% | 状態異常・沈黙を付与 | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体のクリティカル発生率を10%UP | Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を4%UP 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を8%UP/「突」「弓」「銃」編成時、発動確率UP | |||||
ラヴェル | 論理 | 打 | 10881 | 10466 | 8777 | 9134 | 13735 | 190% | 100 | 敵1体 | 1200% | 自身のダメージ増加率を25%UP | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを13%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | |
シェーンベルク | 論理 | 打 | 10674 | 10881 | 8956 | 8593 | 14024 | 183% | クリティカル発生率を7%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 状態異常・混乱を付与する | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを13%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を5%UP |
S=サーンス | 感性 | 打 | 151% | 100 | 敵2体 | 660% | 攻撃時、一定確率で自身の防御力を6%UP/「打」を編成するほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージカットを5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | |||||||
キュイ | 感性 | 突 | 145% | 状態異常・毒を付与 | 100 | 敵2体 | 660% | ダメージカットを10%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で4.5秒間自身の受けたダメージを相手に反射する Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を10%UP | |||||
ビゼー | 感性 | 斬 | 155% | 100 | 敵2体 | 660% | Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を6%UP 攻撃時、一定確率で自身の防御力を7%UP | |||||||
マイアベーア | 荘厳 | 突 | 151% | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体の効果時間を8秒UP | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを5%UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を7%UP | ||||||
ショウコ | 荘厳 | 銃 | 153% | 100 | 敵3体 | 520% | ダメージカットを9%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の素早さを8%UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP | ||||||
ベルリオーズ | 論理 | 突 | ?% | 攻撃力を?%DOWN | 100 | 敵2体 | ?% | 味方2体のHPを?%回復する | 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を4%UP/「突」を編成するほど発動確率UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | |||||
ルルカッタ | 荘厳 | 打 | 153% | 100 | 敵1体 | 1200% | ダメージカットを17%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を8%UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP | ||||||
クレレ | 荘厳 | 突 | 151% | 100 | 敵1体 | 1170% | 効果時間を9.5秒DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のHPを19%持続回復 攻撃時、一定確率で自身の素早さを8%UP | ||||||
リュリュ | 神秘 | 銃 | 147% | ダメージカットを8%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | ダメージ増加率を14%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方3体の素早さを6%UP 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | |||||
カイザー | 神秘 | 魔 | 155% | 100 | 敵1体 | 1170% | クリティカル発生率を16%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方3体の演奏力を6%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | ||||||
カフォア | 神秘 | 銃 | 147% | 状態異常付与率を9%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体のクリティカル発生率を10%UP | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を8%UP Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージカットを6%UP | |||||
ドニゼッティ | 論理 | 斬 | 149% | 100 | 敵2体 | 644% | 防御力を14%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージカットを4%UP Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージ増加率を7%UP | ||||||
レスピーギ | 感性 | 銃 | 145% | 防御力を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を13%UP 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | ||||||
セ=ラパン | 神秘 | 打 | 145% | 状態異常・毒を付与 | 100 | 敵2体 | 644% | ダメージカットを10%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP/「突」「魔」「銃」編成時、発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる | |||||
バルトーク | 荘厳 | 突 | 153% | 100 | 敵3体 | 507% | 状態異常付与確率を17%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP Wave開始時、一定確率で味方3体の素早さを7%UP | ||||||
ヤンコ | 論理 | 魔 | 155% | 100 | 敵1体 | 1200% | 味方1体の攻撃力を25%UP | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を6%UP Wave開始時、一定確率でクリティカル発生率を10%UP | ||||||
シャルル | 荘厳 | 斬 | 145% | 防御力を10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 状態異常 - 眠りを付与する | Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP 攻撃時、一定確率で味方2人の演奏力が4%UP/「斬」を編成するほど発動確率UP | |||||
ミラー | 感性 | 銃 | 147% | クリティカル発生率を8%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 味方1体の防御力を25%UP | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を13%UP Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ | |||||
パトリーシャ | 感性 | 突 | 153% | 100 | 敵1体 | 1200% | 味方1体の攻撃力を25%UP | 攻撃時、一定確率で自身の素早さを6%UP Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ | ||||||
ラ・フェール | 感性 | 銃 | 144% | 攻撃力を9%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 演奏力を25%DOWN | 攻撃時一定確率で、味方1体の防御力を6%UP Wave開始時、一定確率で自身の特殊攻撃発動率を12%UP | |||||
マイナ | 論理 | 斬 | 155% | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体にクリティカル発生率を10%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を7%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を7%UP | ||||||
ピエレット | 荘厳 | 弓 | 145% | 状態異常付与率を9%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を15%UP | ||||||
ネッケ | 感性 | 打 | 153% | 100 | 敵3体 | 507% | 攻撃力を12%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で敵1体の攻撃力を6%DOWN 被ダメージ時、一定確率で敵1体の演奏力を8%DOWN | ||||||
ミコ | 論理 | 打 | 14340 | 7816 | 17000 | 6289 | 7689 | 183% | HPを3.3%回復 | 100 | 敵2体 | 644% | 演奏力を14%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを13%UP Wave開始時、一定確率で味方2体の素早さを9%UP |
カツコ | 神秘 | 打 | 14360 | 7774 | 17093 | 6282 | 7624 | 193% | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体の攻撃力を14%UP | Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる Wave開始時、一定確率で自身の防御力を15%UP | |
スッペ | 感性 | 斬 | 11506 | 14076 | 9022 | 12994 | 8841 | 186% | 攻撃力を11%DOWN | 100 | 敵2体 | 1200% | 防御力を25%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を9%UP Wave開始時、一定確率で味方2体の特殊攻撃発動率を10%UP |
マリーア | 神秘 | 魔 | 186% | 攻撃力を11%DOWN | 100 | 敵3体 | 520% | 攻撃力を13%DOWN | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を6%UP 攻撃時、一定確率で敵1体の攻撃力を8%UP | |||||
ラフマニノフ | 論理 | 突 | 145% | ダメージ増加率を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体の攻撃力を14%UP | Wave開始時、一定確率で自身のHPを18%回復 Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を9%UP | |||||
トトヴェルソ | 神秘 | 打 | 15239 | 8701 | 17044 | 7113 | 8378 | 186% | 状態異常・麻痺を付与 | 100 | 敵3体 | 520% | 攻撃力を13%DOWN | 攻撃時、一定確率で敵1体の素早さを8%DOWN Wave開始時、一定確率で敵2体の攻撃力を9%DOWN |
V・ウィリアムズ | 感性 | 斬 | 11516 | 8202 | 13075 | 9615 | 11107 | 183% | 防御力を10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 自身の防御力を24%UP | Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを38%チャージ 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を8%UP |
オッフェンバック | 感性 | 斬 | 145% | HPを3.3%回復 | 100 | 敵1体 | 1170% | 自身のHPを8.3%回復する | 攻撃時、一定確率で敵から狙われやすくなる 被ダメージ時、一定確率で6秒間自身の受けたダメージを相手に反射する | |||||
フランジスカ | 論理 | 魔 | 7522 | 15920 | 7282 | 9049 | 16788 | 183% | 攻撃力を10%DOWN | 100 | 敵1体 | 1170% | 演奏力を24%DOWN | 攻撃時、一定確率で敵1体の攻撃力を6%DOWN 被ダメージ時、一定確率で敵1体の演奏力を8%DOWN |
ピーイン | 荘厳 | 弓 | 8662 | 14955 | 8208 | 13264 | 11279 | 173% | 自身の攻撃力を11%UP | 100 | 敵1体 | 1170% | 味方2体の攻撃力を15%UP | 攻撃時、一定確率で自身の素早さを6%UP Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ |
ムソルグスキー | 神秘 | 魔 | 7113 | 14442 | 7464 | 8368 | 16425 | 183% | クリティカル発生率を7%DOWN | 100 | 敵3体 | 494% | 防御力を11%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で自身の特殊攻撃発動率を5%UP Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を15%UP |
サーナ | 荘厳 | 斬 | 11563 | 8165 | 13119 | 9607 | 11063 | 183% | ダメージ増加率を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 660% | 味方2体のHPを5.8%回復する | 被ダメージ時、一定確率で5秒間自身の受けたダメージを相手に反射する 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP |
サリエリ 【ア・ラ・モード】 | 論理 | 斬 | 142% | 防御力を11%UP | 100 | 敵2体 | 200% | 味方2体の攻撃力を25%UP/対象が「突」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を8%UP 攻撃時、一定確率で味方2体の素早さを6%UP | |||||
ツェルニー 【ア・ラ・モード】 | 論理 | 斬 | 147% | 演奏力を8%UP | 100 | 敵3体 | 520% | 攻撃時、一定確率で自身の特殊攻撃発動率を5%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を8%UP | ||||||
ターニア | 神秘 | 斬 | 173% | 防御力を11%UP | 100 | 敵1体 | 1100% | (コンバット楽団員が全て【神秘】属性の場合ダメージ1.2倍) | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を4%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を5%UP | |||||
ペルゴレージ | 荘厳 | 弓 | 155% | 100 | 敵2体 | 644% | 味方2体のHPを5.5%回復する | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を7%UP 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を7%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | ||||||
