装備スロットは楽団員を覚醒させることで、最大5個まで増加させることができます。
自身のシンフォニア装備を除き、1人の楽団員に同一名の装備を複数装備させることはできません。
(同種であっても属性やレアリティが別のものは装備可能です。)
また、異なる楽団員のシンフォニア装備は、装備と楽団員の武器種が一致している場合のみ装備できます。
装備の属性と楽団員の属性を揃えると、上昇するステータス値が50%加算されます。
自身のシンフォニア装備の場合はさらに20%加算されます。
装備品の能力値は最大Lvかつ同属性・専用装備ボーナス適用前の数値を記載。
装備品 | ★ | MaxLv. | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発 | クリ増 | ガー発 | ガー軽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○○のダイヤモンド | 4 | 60 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
○○の天珠ブレス | 4 | 60 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
○○のダイヤモンドティアラ | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
○○のプレミアムブーツ | 4 | 60 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のエレガントドレス | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のターコイズロザリオ | 4 | 60 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のダイヤモンドリング | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のプロミスバングル | 4 | 60 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の最古の楽典 | 4 | 60 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
○○のサファイア | 3 | 50 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
○○のパワーストーン | 3 | 50 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
○○のクリスタルバレッタ | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
○○のガーターベルト | 3 | 50 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の毛皮のマント | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のシルクスカーフ | 3 | 50 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のゴールドリング | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のダイヤモンドブレスレット | 3 | 50 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の音楽史書 | 3 | 50 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
○○のトルマリン | 2 | 40 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
○○の開運絵馬 | 2 | 40 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
○○のおしゃれカチューシャ | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
○○のバニータイツ | 2 | 40 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のバニースーツ | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のパールネックレス | 2 | 40 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のシルバーリング | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のアームカバーグローブ | 2 | 40 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の楽譜集 | 2 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
○○のオパール | 1 | 30 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
○○のお守り | 1 | 30 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
○○のかわいいリボン | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
○○のアンクレット | 1 | 30 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のテールコート | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のレザーチョーカー | 1 | 30 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のかわいい指輪 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のメタルバングル | 1 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の基礎本 | 1 | 30 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
名称 | ★ | 武器種 | 属性 | Max Lv. | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発 | クリ増 | ガー発 | ガー軽 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情熱のインフェルノアロー | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | フレア |
祓魔ノ鈴 | 5 | 魔 | 感性 | 70 | 0 | 580 | 0 | 0 | 2420 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | スズカ |
セイヴァーグローブ | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 0 | 2190 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルベリア・シュヴァイツァー |
撃剣朧月 | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 1460 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | モリィ |
タクトフェンシング | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | グレートヒェン・マーラー |
ロージィバネロス | 5 | 突 | 感性 | 70 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女男爵アラード |
ビューグンガンメーター | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | イリス |
カンテレの神弓 | 5 | 弓 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | カンティラ |
スペツナズナイフ | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンスタンス・グラズノフ |
フルパワーグローブ | 5 | 打 | 論理 | 70 | 0 | 2625 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | グリンデル |
コメディエンヌエストック | 5 | 突 | 論理 | 70 | 2529 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パメラ・デ・サラサーテ |
ヴァルス・ノワール | 5 | 突 | 感性 | 70 | 1868 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エリアーヌ・サティ |
龍頭ノ大剣 | 5 | 斬 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤツハ |
ルナティックサイズ | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルイーゼ・ベートーヴェン【ア・ラ・モード】 |
バルカンティンパニ | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リンガー |
コントラバスターソード | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | ルルーナ |
バロッコレイピア | 5 | 突 | 荘厳 | 70 | 601 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | C・モンテヴェルディ |
トライフォースビーター | 5 | 斬 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | アンゲリカ |
シャリアールサーベル | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | N・R=コルサコフ |
コンバットゴングシールド | 5 | 打 | 感性 | 70 | 1268 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | タムタム |
クリスタルフラジェルム | 5 | 魔 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | フラーラ |
ストラディンガー | 5 | 突 | 感性 | 70 | 1088 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | ドルフィン |
ヴュータントスタッズ | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヴュータ |
ムーンライトサイズ | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | ルイーゼ・ベートーヴェン |
トライデントレクイエム | 5 | 突 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | ヨハンナ・ブラームス |
ワンドハンドピッコロ | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道化師ピーティー |
アレグロ・コン・ボウ | 5 | 弓 | 論理 | 70 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネリー・ヴュータン |
バスクラシックル | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2.2 | 2.0 | アンリ |
フリューゲルM870 | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0 | 0 | エイル |
ドッピオエスパーダ | 5 | 突 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.3 | 0 | 0 | ドミーナ・スカルラッティ |
サビアンローズシンバル | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 1856 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スプラ |
ヴィオハチェット | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | オリヴィア/ヴァニラ |
エニグマワンド | 5 | 魔 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | エーフィ・エルガー |
ランチェレスタ銃 | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | セレスタ |
聖霊弓 | 5 | 弓 | 荘厳 | 70 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | ローズ・ダンスタブル |
オルガノン | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ノーティア・ブルックナー |
テ・デウムハチェット | 5 | 突 | 論理 | 70 | 1237 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルフゥ |
ウェッジソード | 5 | 斬 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | ヨー・バッハ |
魔鳥の鎌 | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロア |
カンテレット | 5 | 銃 | 神秘 | 70 | 0 | 1319 | 0 | 339 | 0 | 2.0 | 3.9 | 0 | 0 | ユッカ |
ハーディ・ガトリングガン | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.9 | 0 | 0 | ハーディンガ |
ディオ・デル・トゥオーノ | 5 | 打 | 感性 | 70 | 857 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | シンバ |
グラン・D・ボウガン | 5 | 弓 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヨハト・ブルグミュラー |
マンドゥーラ | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | マリーン |
ローズピンクフライシス | 5 | 魔 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョジアンヌ・デ・プレ |
シロズウッド | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | シロ |
デュアルアウロランチャー | 5 | 銃 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | オルギア |
ユニコーンバズーカ | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 0 | 2529 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ユニア |
セイント・スールスダガー | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クレール・ドビュッシー |
鳳凰蛇矛 | 5 | 突 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | コウコ |
シュトライヒハルバート | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 3372 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヴァネサ・モーツァルト【ア・ラ・モード】 |
ブラギトライデント | 5 | 突 | 感性 | 70 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | アプラルグ |
ギャラクシーワンド | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | テオドーラ・ホルスト |
フリースコアガン | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | リナ |
残響のデスサイズ | 5 | 魔 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファウスト |
キャンディ・ロッド | 5 | 魔 | 荘厳 | 70 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | ヘルミーナ・フンパーディンク |
アチャ・ギターラ | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 3218 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フィアナ・ソル |
ユディートハルバード | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | アントニア・L・ヴィヴァルディ |
ヴァイオニックボウ | 4 | 弓 | 神秘 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マティア |
スウィンガーベル | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | シリン |
スリーピングビューティー | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り姫シフォン |
サーフェスブラッドピアノ | 4 | 銃 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アン=グラン |
ヴァルブシューター | 4 | 銃 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | ヴァルンボン |
スパイクコーラングレ | 4 | 打 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | コーラ |
ベイオコルネット | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | ポーレット |
クラリネットボウ | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | シュードラ |
アルトブロウガン | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | リコ |
プロイセングラディウス | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ディートリンデ・ブクステフーデ |
アマデウスハルバード | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | ヴァネサ・モーツァルト |
クリエイションメイス | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランカ・ハイドン |
ダモクレスバスター | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.3 | イリーナ・チャイコフスキー |
ターフェルトンファー | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゲルダ・テレマン |
レ・シルバード | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | エミリア・ショパン |
ラプソディマチュテ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | エマ・シャブリエ |
バルムンク | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リカルダ・ワーグナー |
オルガノックキャノン | 4 | 銃 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E・カヴァリエーリ |
アジタートデュオ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | カリーナ・ツェルニー |
アンダンテアーチェリー | 4 | 弓 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | ニコレッタ・パガニーニ |
クララ・グランデ | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | クーラ・クララ |
フウァールウインドメイス | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マリーベル・ダンディ |
クラヴサンフランベルジュ | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランシス・クープラン |
ユルドゥスシンバル | 4 | 斬 | 神秘 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ズィル |
スピーキングトランソード | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | ローラ・ディ・ラッソ |
ピアニックダガー | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オンシジューム |
コンポジットホルン | 4 | 弓 | 論理 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コルノ |
バトルファレット | 4 | 打 | 論理 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイリーン |
ポープナックル | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 0 | 0 | ルルエ・パレストリーナ |
コマンダーブーメラン | 4 | 魔 | 論理 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルベルタ・コレッリ |
グラディウスシュピール | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ベルシュシュ |
トンファナティックスネア | 4 | 打 | 感性 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネア |
スピネットスピア | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | フローラ・ヴェルディ |
フライクーゲル | 4 | 弓 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | カリン・ウェーバー |
メフィストスタッフ | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 0 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランソワーズ・グノー |
クレルモングリモワール | 4 | 魔 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョゼット・ラモー |
トライアングルビーター | 4 | 魔 | 神秘 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルベル |
クッキアイオ・ロッシーニ | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アキノ・ロッシーニ |
チェンベリン | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | ジナ・ヘンデル |
デル・ジェス・カノン | 4 | 銃 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | カノン |
ストラディアランツェ | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | メサイア |
悪魔のエストック | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | シープ・タルティーニ |
オルグボルグ | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | アントワネット |
魔槍 | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | F・シューベルト |
レクイエムファルシオン | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リエル・フォーレ |
フランキスカ | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | クリスタ・グルック |
パピオントライバル | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ロジーナ・シューマン |
ピンカートンカノン | 4 | 魔 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | シエナ・プッチーニ |
カミソリポルカ | 4 | 斬 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | ジョアンナ・シュトラウス |
アルトエスパーダ | 4 | 斬 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | マルル |
バグパイプキャノン | 4 | 銃 | 神秘 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | レグ |
エネルトロン | 4 | 銃 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョス・P・スーザ |
ナポレオンハート | 4 | 突 | 論理 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウージェ |
オープナーハンマー | 4 | 打 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | モニカ・ラヴェル |
ケーリュケイオン | 4 | 打 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | ディアラ・シェーンベルク |
タクティカルペン | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.3 | シャル・S=サーンス |
ショベルツァンド | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 0 | 0 | チェスナ・キュイ |
エスカミーリョファルカタ | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョルジャ・ビゼー |
プロフェットケイン | 4 | 突 | 荘厳 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | リップ・マイアベーア |
金金ノ刃器 | 4 | 銃 | 荘厳 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | ショウコ・エンギ |
デッドリースピア | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | エメリーヌ・ベルリオーズ |
ダブルッカハンマー | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | ルルカッタ |
ヴィーヴォフック | 4 | 突 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クレレ |
アブソリュートショット | 4 | 銃 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | リュリュ |
ユピテルスピア | 4 | 魔 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | ラケシス・カイザー |
カ砲 | 4 | 銃 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | カフォア |
ベルコーレダガー | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | ガラティア・ドニゼッティ |
爆裂グレネードショット | 4 | 銃 | 感性 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オッティ・レスピーギ |
セルパンアックス | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | セ=ラパン |
フレイルエッジ | 4 | 突 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | ドーラ・バルトーク |
シックスワンド | 4 | 魔 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤンコ |
バロックサーベル | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャルル |
トロンライフル | 4 | 銃 | 感性 | 60 | 0 | 872 | 0 | 1121 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | グウェン・ミラー |
ノーブルランス | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 0 | 0 | パトリーシャ |
ノワールマスケット | 4 | 銃 | 感性 | 60 | 0 | 1012 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ラ・フェール |
ウィングナイフ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 1063 | 0 | 367 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マイナ |
カテドラルランチャー | 4 | 弓 | 荘厳 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ピエレット |
帝帝ノ木槌 | 4 | 打 | 論理 | 60 | 1992 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミコ・エンギ |
夜光ノ籠手 | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カツコ |
ミリタリーサーベル | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | フレンツヒェン・フォン・スッペ |
奏功のガントレット | 4 | 突 | 論理 | 60 | 1161 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シリェーニ・ラフマニノフ |
フラウトンファー | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 997 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | トトヴェルソ |
ロジカライザー | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ヒルダ・V・ウィリアムズ |
チェロシュヴェルト | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | レヴィ・オッフェンバック |
チャクラムバード | 4 | 魔 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | フランジスカ |
チョンフーゴン | 4 | 弓 | 荘厳 | 60 | 996 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ピーイン |
プロクリャーチェイス | 4 | 魔 | 神秘 | 60 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | フィブル・ムソルグスキー |
コンサソフィエット | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サーナ |
カオティックファルカタ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンリエッタ・サリエリ【ア・ラ・モード】 |
ヘルシャフトツヴァイ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | カリーナ・ツェルニー【ア・ラ・モード】 |
