ヴィヴァルディ | クロッコ | 神秘 | 打 | 3511 | 3579 | 2946 | 2827 | 4612 | 聖母の救済 Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を10%回復 | 信仰と愛と赦し 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を7%UP | イル・プレーテ・ロッソ 30%の確率で、147%のダメージ&生命力を3.3%回復 | 四季 敵1体に1200%のダメージ&攻撃力を25%DOWN | |
マティア | クロッコ | 神秘 | 弓 | 4385 | 4472 | 3581 | 3437 | 1685 | 最古の音色 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を6%UP | 覚悟 Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ | ピチカート 30%の確率で、153%のダメージ | クロイツェル・ソナタ 敵3体に520%のダメージ&味方3体の防御力を13%UP | |
シリン | 不明 | 感性 | 打 | 3305 | 3579 | 2946 | 2887 | 4800 | みんなのお姉さん Wave開始時、一定確率で味方2体のガード発生率を5%UP | 無自覚エロス 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP | シンフォニック・チャイム 30%の確率で、147%のダメージ&演奏力を11%DOWN | Sound The Bells! 敵3体に520%のダメージ&素早さを13%DOWN | |
シフォン | クロッコ | 神秘 | 突 | 4053 | 3307 | 3973 | 3813 | 2335 | 果報は寝て待て Wave開始時、一定確率で味方2体の音楽魔法ゲージをチャージ | 豊満な音をみなさまに Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を15%持続回復 | ドメニコ・モンタニャーナ 30%の確率で、144%のダメージ&クリティカル発生率を6%DOWN | 眠り姫の響き 敵1体に1200%のダメージ | |
アン=グラン | ジレーネ | 荘厳 | 銃 | 4099 | 3221 | 4214 | 4385 | 1652 | 女王の誇り Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP | 曲がったこと嫌いですの 被ダメージ時、一定確率で5.5秒間自身の受けたダメージを相手に反射する | インハーモニシティ 30%の確率で、147%のダメージ&攻撃力を11%DOWN | 女王の旋律 敵2体に660%のダメージ&味方2体の演奏力を15%UP | |
ヴァルンボン | ジレーネ | 感性 | 銃 | 3784 | 3285 | 4472 | 4214 | 1721 | すみっこがすき Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP | るろーの旅人 攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP | ロータリーバルブ 30%の確率で、151%のダメージ | 三つの金妖精 敵3体に520%のダメージ&味方3体のクリティカル発生率を9%UP | |
コーラ | シャルロワ | 論理 | 打 | 3442 | 3442 | 2946 | 2946 | 4707 | 図書館では静かに Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を8%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP | 名は体を表さないんです 被ダメージ時、一定確率で味方2体のガード発生率を3%UP | オーボエ・ダ・カッチャ 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN | 新世界の落日 敵1体に1200%のダメージ&状態異常・呪いを付与する | |
ポーレット | クロッコ | 荘厳 | 斬 | 3108 | 4129 | 3787 | 3567 | 2914 | 負けるものですか Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 凛と返り咲く花 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP | コルネット・ア・ピストン 30%の確率で、144%のダメージ&ダメージ増加率を9%DOWN | The Southern Cross 敵3体に520%のダメージ&味方3体のダメージ軽減率を9%UP | |
シュードラ | ジレーネ | 荘厳 | 斬 | 3239 | 4049 | 3641 | 3641 | 2914 | 死ぬのは歳の順じゃ Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 年の功じゃ Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・毒を無効にする | シャリュモー音域 30%の確率で、145%のダメージ&素早さを10%DOWN | Au pas camarade 敵2体に644%のダメージ&ガード発生率を10%DOWN | |
リコ | ジレーネ | 感性 | 打 | 3442 | 3442 | 2946 | 2946 | 4707 | 元気の源になりたい Wave開始時、一定確率で自身に対する状態異常・麻痺を無効にする | 笑顔で明るく 攻撃時、一定確率で味方2体の防御力を5%UP | ウインドウェイ 30%の確率で、145%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN | エアビーム 敵3体に520%のダメージ&味方3体のガード発生率を9%UP | |
ブクステフーデ | ジレーネ | 感性 | 斬 | 3173 | 3887 | 3714 | 3641 | 3031 | 皆を見守り続けたい Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | オルガン聴いていって 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP | スティルス・ファンタスティクス 30%の確率で、145%のダメージ&ガード発生率を7%DOWN | 夕べの音楽 敵1体に1170%のダメージ&ダメージ増加率を24%DOWN | |
モーツァルト | ジレーネ | 論理 | 突 | 4131 | 3180 | 3893 | 4053 | 2288 | きみ、ぼくのこと好き? Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる | 人生は太く短く 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP | オペラ・ブッファ 30%の確率で、147%のダメージ&状態異常・麻痺を付与 | レクイエム 敵2体に660%のダメージ&味方2体の攻撃力を15%UP | |
ハイドン | シャルロワ | 神秘 | 突 | 4053 | 3307 | 3973 | 3813 | 2335 | 理想的な音楽世界 Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP | 弦楽四重奏のお姉さん Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3秒UP | エステルハージ・アンサンブル 30%の確率で、147%のダメージ&ダメージ増加率を11%DOWN | オラトリオ「天地創造」 敵1体に1200%のダメージ&自身の生命力を9.3%回復する | |
チャイコフスキー | メドヴェーチ | 論理 | 斬 | 3368 | 4049 | 3567 | 3714 | 2797 | 人肌恋しくなる季節 Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を8%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP | 日々勉強 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP | メランコリックな旋律 30%の確率で、145%のダメージ&ガード発生率を7%DOWN | 悲愴 敵1体に1200%のダメージ&自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP | |
テレマン | ジレーネ | 神秘 | 打 | 3442 | 3442 | 2946 | 2946 | 4707 | 今を生きる Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を9%UP | 需要に応えるのが仕事 被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる | トリプル・シャープ 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ増加率を10%DOWN | 音楽の百科全書 敵1体に1170%のダメージ&クリティカル発生率を16%DOWN | |
ショパン | メドヴェーチ | 荘厳 | 打 | 3579 | 3442 | 2887 | 3004 | 4518 | 花畑の中の大砲 Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を8%UP | ピアノは歌うもの 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP | ピアノの詩人 30%の確率で、144%のダメージ&ガード発生率を6%DOWN | 英雄ポロネーズ 敵1体に1200%のダメージ&ダメージ増加率を25%DOWN | |
シャブリエ | シャルロワ | 論理 | 斬 | 3368 | 4049 | 3567 | 3714 | 2797 | 私は私の人生を生きて死ぬ 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体の攻撃力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP | 自由な創作の喜び 攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP | レジオン・ドヌール 30%の確率で、147%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN | 串刺し刑の生贄 敵2体に644%のダメージ&クリティカル発生率を10%DOWN | |
ワーグナー | ジレーネ | 荘厳 | 斬 | 3368 | 4049 | 3567 | 3714 | 2797 | 音楽によって愛を知る 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP | 無限旋律 Wave開始時、一定確率で味方2体の素早さを8%UP | 楽劇王のロマン歌劇 30%の確率で、147%のダメージ&防御力を11%DOWN | ワルキューレの騎行 敵3体に520%のダメージ | |
カヴァリエーリ | クロッコ | 論理 | 銃 | 3861 | 3092 | 4385 | 4300 | 1789 | 口八丁手八丁 被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを6%UP | 音楽革命集団 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP | クロマティシズム 30%の確率で、144%のダメージ&演奏力を9%DOWN | ディ・アニマ・ディ・コルポ 敵2体に660%のダメージ | |
ツェルニー | ジレーネ | 論理 | 斬 | 3368 | 4049 | 3567 | 3714 | 2797 | 支配欲 被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる | 得意なピアノを教えましょう Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を3.8秒UP | ヴィルトゥオーソ 30%の確率で、145%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN | 巧みなる指先 敵2体に644%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を15%UP | |
パガニーニ | クロッコ | 感性 | 弓 | 4385 | 4472 | 3581 | 3437 | 1685 | 悪魔の娘 Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を5%UP | 孤独愛 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | 超絶技巧ヴァイオリン 30%の確率で、153%のダメージ | 一弦の悪魔 敵3体に507%のダメージ&攻撃力を12%DOWN | |
クーラ | ジレーネ | 荘厳 | 打 | 3579 | 3442 | 2887 | 3004 | 4518 | 他人に尽くすこそ幸福 Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 自分を大事に Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を12%回復 | ヴンダーメートヒエン 30%の確率で、147%のダメージ&ガード発生率を8%DOWN | ダブルエスケープメントACT 敵2体に660%のダメージ&味方2体のダメージ軽減率を10%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | |
ダンディ | シャルロワ | 荘厳 | 打 | 3305 | 3579 | 2946 | 2887 | 4800 | 古楽の復権 Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・混乱を無効にする | 主張できない自分 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP | スコラ・カントルム 30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・麻痺を付与 | 山人の歌 敵1体に1200%のダメージ&自身の生命力を9.3%回復する | |
クープラン | シャルロワ | 神秘 | 突 | 3893 | 3052 | 4053 | 3973 | 2479 | クープラン一族の最高傑作 Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を2.8秒UP | 完璧な美への追求 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP | クラヴサン 30%の確率で、144%のダメージ&状態異常付与率を8%DOWN | 神秘の防壁 敵1体に1170%のダメージ&状態異常・麻痺を付与する | |
ズィル | ジャウハーラ | 神秘 | 斬 | 3108 | 4210 | 3641 | 3567 | 2972 | 我が刃の下にひれ伏せ Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を3.2秒UP | 一撃必殺 Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージ増加率を8%UP | マーチング・クラッシュ 30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・毒を付与 | 破壊スル狂死曲 敵2体に644%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を19%UP | |
ラッソ | メドヴェーチ | 神秘 | 打 | 3305 | 3511 | 3063 | 2887 | 4707 | シビュラの預言 Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・呪いを無効にする | 歌は人と人の架け橋 Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ | ムジカ・レゼルヴァータ 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ増加率を10%DOWN | カンターテ・ドミノ 敵2体に660%のダメージ&素早さを15%DOWN | |
オンシジューム | ??? | 感性 | 斬 | 3173 | 3890 | 3711 | 3639 | 3031 | よく遊びよく踊れ Wave開始時、一定確率で自身の味方2体の素早さを7%UP | 一緒に踊って Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を8%UP | グラヴィエッタ 30%の確率で、144%のダメージ&演奏力を9%DOWN | ブラッディメロディカ 敵2体に644%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を19%UP | |
コルノ | シャルロワ | 論理 | 弓 | 4128 | 4385 | 3724 | 3510 | 1721 | 見事に狩ってみせますわ! Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を10%回復 | 狩人を鼓舞する音色 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP | ゲシュトップ 30%の確率で、153%のダメージ | 深秋・狩りの季節詩 敵2体に627%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を14%UP/対象が「弓」の場合効果量UP | |
アイリーン | ジレーネ | 論理 | 打 | 3442 | 3442 | 2946 | 2946 | 4707 | 跪きなさい Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 女王様からのご褒美 Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を15%持続回復 | バスーン 30%の確率で、145%のダメージ&演奏力を10%DOWN | Romance for Bassoon 敵1体に1170%のダメージ&自身のダメージ軽減率を16%UP | |
パレストリーナ | クロッコ | 感性 | 打 | 3373 | 3305 | 3004 | 2946 | 4895 | 神に背いたものに裁きを Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を6%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP | 神を冒涜する罰 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を6%UP | マエストロ・ディ・カペッラ 30%の確率で、147%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN | 神へ捧げる詩 敵1体に1200%のダメージ&自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP | |
コレッリ | クロッコ | 論理 | 魔 | 4817 | 5655 | 2900 | 2785 | 1491 | 完全無欠で完璧な美 攻撃時、一定確率で自身の効果時間を1.2秒UP | 隙は絶対に見せない Wave開始時、一定確率で自身の生命力を22%回復 | サン・ルイ・デ・フランセ 30%の確率で、147%のダメージ&攻撃力を11%DOWN | ラ・フォリア 敵1体に1200%のダメージ&状態異常・沈黙を付与する | |
ベルシュシュ | ジレーネ | 荘厳 | 斬 | 3108 | 4210 | 3641 | 3567 | 2972 | 好きな子見っけ Wave開始時、一定確率で自身の素早さを13%UP | 好きな子といる幸せ 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP | オーケストラ・ベルズ 30%の確率で、145%のダメージ&素早さを10%DOWN | 魔法のベル 敵1体に1140%のダメージ&ガード発生率を15%DOWN | |
ネア | ウングジャ | 感性 | 打 | 3305 | 3579 | 2946 | 2887 | 4800 | あの人を追い抜きたい Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を3.2秒UP | ただの天才などいない Wave開始時、一定確率で味方3体の生命力を12%持続回復 | オープン・リムショット 30%の確率で、145%のダメージ&素早さを10%DOWN | 鳴り止まぬドラム・ソロ 敵2体に660%のダメージ&味方2体の演奏力を15%UP | |
ヴェルディ | クロッコ | 感性 | 突 | 4131 | 3180 | 3893 | 4053 | 2288 | 度重なる雪辱は力になる 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を3%UP | 最後に笑えばいいのさ 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の演奏力を10%UP | 運命の力 30%の確率で、147%のダメージ&状態異常・呪いを付与 | アイーダ 敵2体に660%のダメージ&味方2体のダメージ増加率を15%UP | |
ウェーバー | ジレーネ | 荘厳 | 弓 | 4472 | 4300 | 3510 | 3652 | 1652 | 一発必中 Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を9%UP | 急がば回れ 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP | コヴェント・ガーデン 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN | 魔弾の射手 敵1体に1170%のダメージ&効果時間を9.5秒DOWN | |
グノー | シャルロワ | 神秘 | 突 | 4131 | 3180 | 3893 | 4053 | 2288 | 博愛主義 Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を12%持続回復/武器種の数が多いほど発動確率UP | 人は皆善 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を7%UP | 色彩感に満ちたハーモニー 30%の確率で、149%のダメージ | ファウスト 敵1体に1200%のダメージ&防御力を25%DOWN | |
ラモー | シャルロワ | 荘厳 | 魔 | 4627 | 5219 | 2958 | 2900 | 1582 | 白黒させようじゃない Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を12%UP | 議論スタート Wave開始時、一定確率でシャルロワ出身楽団員の演奏力を5%UP | フレンチハーモニクス 30%の確率で、145%のダメージ&防御力を10%DOWN | 和声の書 敵3体に520%のダメージ&味方3体の生命力を15秒間1.6%ずつ回復する | |
エルベル | 不明 | 神秘 | 魔 | 4533 | 5655 | 2900 | 2843 | 1552 | 考えるな、感じるんだ 攻撃時、一定確率で自身の生命力を6%回復 | 聖なる狂気 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP | トライアングルビーター 30%の確率で、147%のダメージ&ダメージ軽減率を8%DOWN | トライアングル協奏曲 敵1体に1170%のダメージ&自身のクリティカル発生率を16%UP | |
ロッシーニ | クロッコ | 神秘 | 打 | 3442 | 3442 | 2946 | 2946 | 4707 | だらけたい日常 Wave開始時、一定確率で自身の生命力を18%回復 | 料理と音楽は本気 Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を10%UP | グランド・オペラ 30%の確率で、145%のダメージ&攻撃力を10%DOWN | ウィリアム・テル 敵2体に644%のダメージ&味方2体の防御力を14%UP | |
ヘンデル | ジレーネ | 論理 | 突 | 3893 | 3052 | 4053 | 3973 | 2479 | 美食と音楽は裏切らない Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP | ロウソクに灯され 被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを8%UP | ハレルヤ・コーラス 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN | メサイア 敵2体に644%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を10%UP | |
カノン | クロッコ | 論理 | 銃 | 4020 | 3350 | 4300 | 4128 | 1685 | 緻密に派手に Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を8%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP | 攻撃命令ちょうだい 攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP | ベルナルディーノの徴 30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・混乱を付与 | ビッグキャリバー・カノン 敵3体に520%のダメージ&ダメージ軽減率を9%DOWN | |
メサイア | クロッコ | 論理 | 突 | 4053 | 3307 | 3973 | 3813 | 2335 | ストラディバリウスの誇り Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP | 神の奇跡 Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ | ストラディバリウス 30%の確率で、147%のダメージ&攻撃力を11%DOWN | 救世主の復活祭 敵1体に1200%のダメージ&自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP | |
タルティーニ | クロッコ | 感性 | 突 | 4053 | 3307 | 3973 | 3813 | 2335 | 指導は厳しく 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP | 生き様は強く Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP | ダブルストップ 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN | 悪魔のトリル 敵1体に1200%のダメージ&演奏力を25%DOWN | |
アントワネット | シャルロワ | 神秘 | 打 | 3305 | 3579 | 2946 | 2887 | 4800 | 正確さこそ音楽の命 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を3%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 機械仕掛けの心 Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる | サブライム・ハーモニー 30%の確率で、155%のダメージ | ピグマリオンの舞い 敵2体に660%のダメージ | |
シューベルト | シャルロワ | 感性 | 突 | 4131 | 3180 | 3893 | 4053 | 2288 | のんびり幸せに Wave開始時、一定確率で味方2体のガード発生率を5%UP/「斬」「打」「弓」編成時、発動確率UP | みんなだいすき 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のダメージ軽減率を7%UP | スタッカティシモ 30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・呪いを付与 | 歌曲「魔王」 敵1体に1170%のダメージ&効果時間を9.5秒DOWN | |
フォーレ | シャルロワ | 感性 | 斬 | 3173 | 3887 | 3714 | 3641 | 3031 | 強者こそ守るべき Wave開始時、一定確率で味方2体のガード発生率を5%UP | 悩み相談はお任せあれ 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を6%UP | ライトモティーフ 30%の確率で、155%のダメージ | ヴァルス・カプリス 敵1体に1170%のダメージ&ガード発生率を16%DOWN | |
グルック | ジレーネ | 荘厳 | 打 | 3442 | 3442 | 2946 | 2946 | 4707 | 我輩は騎士である Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる | 徳は孤ならず Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を14%持続回復 | オペラ改革 30%の確率で、144%のダメージ&防御力を9%DOWN | 復讐の女神の舞踊 敵2体に660%のダメージ&味方2体のダメージ増加率を15%UP | |
シューマン | ジレーネ | 荘厳 | 斬 | 3368 | 4049 | 3567 | 3714 | 2797 | 愛と夢のロマン派音楽 Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「打」を編成するほど発動確率UP | 音楽は自己表現 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP | ドイツ・ロマン 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN | 苦谷でも絶望することなかれ 敵2体に660%のダメージ&ダメージ増加率を15%DOWN/対象が「弓」の場合効果量UP | |
プッチーニ | クロッコ | 荘厳 | 魔 | 4627 | 5219 | 2958 | 2900 | 1582 | 珍しがり屋で感激屋 Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 自分の心に忠実 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP | ドーリア・マンフレーディ 30%の確率で、147%のダメージ&演奏力を11%DOWN | 蝶々夫人 敵1体に1170%のダメージ&ダメージ軽減率を16%DOWN | |
シュトラウス | シャルロワ | 神秘 | 斬 | 3303 | 4210 | 3641 | 3495 | 2855 | 永遠の若さ 被ダメージ時、一定確率で自身の効果時間を1.6秒UP | 酒と女と歌を愛する者 攻撃時、一定確率で自身のガード発生率を4%UP | ウィーンの太陽 30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ増加率を10%DOWN | 皇帝円舞曲 敵2体に644%のダメージ&ダメージ軽減率を10%DOWN | |
マルル | シャルロワ | 神秘 | 斬 | 3239 | 4049 | 3641 | 3641 | 2914 | 正確性と確実性 攻撃時、一定確率で自身の防御力を6%UP | 人間への憧れ 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP | ダイナミックレンジ 30%の確率で、145%のダメージ&演奏力を10%DOWN | IL VECCHIO CASTELLO 敵1体に1200%のダメージ&味方1体の攻撃力を25%UP | |
レグ | ジレーネ | 神秘 | 銃 | 3861 | 3221 | 4128 | 4385 | 1789 | 命令に忠実であれ Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP | 日々精進 被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを7%UP | チャンターハーモニー 30%の確率で、155%のダメージ | 鼓舞の轟音 敵2体に644%のダメージ&味方2体の生命力を5.5%回復する/対象が「打」の場合効果量UP | |
スーザ | ジレーネ | 論理 | 銃 | 3784 | 3285 | 4472 | 4214 | 1721 | 自分の吹奏楽団を持つ夢 Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 士気高めるマーチング Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を3.8秒UP | マーチ王のオペレッタ 30%の確率で、144%のダメージ&ダメージ増加率を9%DOWN | 音楽院よ永遠なれ 敵1体に1170%のダメージ&味方1体のガード発生率を16%UP/対象が「打」の場合効果量UP | |
ウージェ | シャルロワ | 論理 | 突 | 3015 | 2278 | 2789 | 2877 | 1760 | ナポレオンのピアノ Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を4%UP | 誇り高き勝利 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を8%UP/「突」「弓」「銃」編成時、発動確率UP | 大帝国からの一撃 30%の確率で、147%のダメージ&状態異常・沈黙を付与 | Aux armes, citoyens 敵2体に644%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を10%UP | |
ラヴェル | シャルロワ | 論理 | 打 | 3579 | 3442 | 2887 | 3004 | 4518 | あの頃に戻るように Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を9%UP | 身嗜みは常に美しく 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | オーケストレーションの天才 30%の確率で、153%のダメージ | 高雅で感傷的なワルツ 敵1体に1200%のダメージ&自身のダメージ増加率を25%UP | |
シェーンベルク | ジレーネ | 論理 | 打 | 3511 | 3579 | 2946 | 2827 | 4612 | 本日あなたの運勢は凶 Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を9%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP | ラッキーアイテムを身に着けて Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を5%UP | トータル・セリエリズム 30%の確率で、145%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN | 浄夜 敵2体に660%のダメージ&状態異常・混乱を付与する | |
S=サーンス | シャルロワ | 感性 | 打 | 3373 | 3305 | 3004 | 2946 | 4895 | 無限にある学問 攻撃時、一定確率で自身の防御力を6%UP/「打」を編成するほど発動確率UP | 客観的な事実が全て Wave開始時、一定確率で味方3体のガード発生率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | グラン・クロワ 30%の確率で、151%のダメージ | Dance macabre 敵2体に660%のダメージ | |
キュイ | メドヴェーチ | 感性 | 突 | 4131 | 3180 | 3893 | 4053 | 2288 | 音楽には独創性が大事 被ダメージ時、一定確率で4.5秒間自身の受けたダメージを相手に反射する | 音楽感覚を研ぎ澄ませ Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を10%UP | メルヒェン・オペラ 30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・毒を付与 | ウィリアム・ラトクリフ 敵2体に660%のダメージ&ダメージ軽減率を10%DOWN | |
ビゼー | シャルロワ | 感性 | 斬 | 3368 | 4049 | 3567 | 3714 | 2797 | 恋は決闘です Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を6%UP | 新しい挑戦にときめく心 攻撃時、一定確率で自身の防御力を7%UP | ファランドール 30%の確率で、155%のダメージ | カルメン 敵2体に660%のダメージ | |
マイアベーア | ジレーネ | 荘厳 | 突 | 4131 | 3180 | 3893 | 4053 | 2288 | ファッション大好き Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP | 流行を追いし者 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を7%UP | 劇的天才のオペラ 30%の確率で、151%のダメージ | ポピュラー・ソング・パレード 敵2体に660%のダメージ&味方2体の効果時間を8秒UP | |
ショウコ | ヤパの国 | 荘厳 | 銃 | 3784 | 3350 | 4300 | 4214 | 1755 | 鍋好きなカグラ衆 Wave開始時、一定確率で味方2体の素早さを8%UP | 雅楽の一角 攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP | 楽の声、鼓の音、世を響かす 30%の確率で、153%のダメージ | 右舞・綾切 敵3体に520%のダメージ&ガード発生率を9%DOWN | |
ベルリオーズ | シャルロワ | 論理 | 突 | | | | | | これが私とあなたの運命 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を4%UP/「突」を編成するほど発動確率UP | 燃える情熱 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | トレモロエンデレット 30%の確率で、?%のダメージ&攻撃力を?%DOWN | ジュリエットの刃 敵2体に?%のダメージ&味方2体の生命力を?%回復する | |
ルルカッタ | ジャウハーラ | 荘厳 | 打 | 3305 | 3579 | 2946 | 2887 | 4800 | 情熱とリズム Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を8%UP | 鋭く優しい音色 攻撃時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP | アラビック・リズム 30%の確率で、153%のダメージ | 破壊の四拍子 敵1体に1200%のダメージ&ガード発生率を17%DOWN | |
クレレ | ウングジャ | 荘厳 | 突 | 3893 | 3180 | 3813 | 4053 | 2479 | 無理なく生きる Wave開始時、一定確率で自身の生命力を19%持続回復 | 身軽さが自慢 攻撃時、一定確率で自身の素早さを8%UP | ユーカレイリー 30%の確率で、151%のダメージ | Aia La O Pele 敵1体に1170%のダメージ&効果時間を9.5秒DOWN | |
リュリュ | クロッコ | 神秘 | 銃 | 3941 | 3156 | 4128 | 4472 | 1755 | 愛の詩 Wave開始時、一定確率で味方3体の素早さを6%UP | 自分という存在 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | バルバット 30%の確率で、147%のダメージ&ガード発生率を8%DOWN | いにしえのあいのうた 敵2体に644%のダメージ&ダメージ増加率を14%DOWN | |
カイザー | ジレーネ | 神秘 | 魔 | 4627 | 5219 | 2958 | 2900 | 1582 | 人生はエンターテインメント Wave開始時、一定確率で味方3体の演奏力を6%UP | 故郷のオペラを再び 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP | ゲンゼマルクトオーバー 30%の確率で、155%のダメージ | クロイソス 敵1体に1170%のダメージ&クリティカル発生率を16%DOWN | |
