並びと表記はゲーム準拠。
生命力・攻撃力・防御力・素早さ・演奏力は最大Lvでの数値を記載。
入手ルート・実装時期などの情報は「図鑑」ページから確認できます。
ソートと検索機能 指揮者さま! 表の一番上にあるを押すとその項目で並べ替え。「Enable Filter」にチェックを入れると絞り込み表示。 「F3」キー、または「Ctrl」+「F」もしくは「command」+「F」でキャラクター名や属性などを入力するとページ内検索ができますよ! ※「属性」~「演奏力」以外は上手く並べ替えされないため絞り込みの方を利用ください |
名前 | 属性 | 武器種 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | 特殊攻撃 ダメージ | 特殊攻撃 副次効果 | ゲージ速度 | 音楽魔法 対象 | 音楽魔法 ダメージ | 音楽魔法 副次効果 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレア | 神秘 | 弓 | 15104 | 25026 | 16657 | 14215 | 21766 | 282% | 状態異常・麻痺を付与 | 100 | 敵1体 | 1440% | 防御力を35%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を11%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を11%UP |
スズカ | 感性 | 魔 | 12001 | 22743 | 11755 | 14272 | 27291 | 278% | 防御力を15%DOWN | 100 | 敵3体 | 554% | 前衛の楽団員の演奏力を25%UP | 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を4%UP Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を14%UP |
シュヴァイツァー | 神秘 | 弓 | 13431 | 21413 | 14553 | 17145 | 20988 | 278% | 防御力を15%DOWN | 100 | 敵2体 | 792% | 味方2体の生命力を8.3%回復する | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を10%UP 攻撃時、一定確率で自身の効果時間を2.8秒UP |
ガーシュウィン | 感性 | 銃 | 11913 | 26734 | 13100 | 30192 | 13746 | 342% | 攻撃力を12%UP | 100 | 敵2体 | 800% | 自身の特殊攻撃で与えるダメージを400%UP | 攻撃時、一定確率で自身の素早さを9%UP Wave開始時、自身の攻撃力を15秒間95%DOWN&その後25秒間135%UP |
モリィ | 論理 | 斬 | 19243 | 13711 | 20150 | 16373 | 17841 | 282% | 防御力を16%DOWN | 100 | 敵3体 | 624% | 味方3体の攻撃力を18%UP | Wave開始時、一定確率で味方3体の演奏力を9%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP |
マーラー | 論理 | 突 | 18770 | 16241 | 20339 | 11043 | 23388 | 298% | 100 | 敵2体 | 792% | 状態異常・沈黙を付与する | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP 被ダメージ時、自身の防御力を11%UP | |
ペンルー | 荘厳 | 魔 | 14651 | 25813 | 16849 | 22169 | 16347 | 298% | 100 | 敵1体 | 1440% | 自身の攻撃力を35%UP | Wave開始時、自身の攻撃力を16%UP Wave開始時、自身の攻撃力を19%UP | |
アラード | 感性 | 突 | 18714 | 22897 | 14675 | 21136 | 14386 | 282% | 状態異常付与率を13%DOWN | 100 | 敵3体 | 800% | 味方4体の攻撃力を14%UP | Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を9%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の生命力を15%回復 |
イリス | 感性 | 銃 | 13248 | 24570 | 12483 | 23202 | 17469 | 282% | 素早さを16%DOWN | 100 | 敵2体 | 1000% | 前衛の味方の攻撃力を18%UP | Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を4.8秒UP Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を7%UP |
カンティラ | 荘厳 | 弓 | 13752 | 26233 | 19101 | 19876 | 12877 | 282% | 演奏力を16%DOWN | 100 | 敵3体 | 480% | 演奏力を30%DOWN | Wave開始時、一定確率で敵3体の攻撃力を9%DOWN 攻撃時、一定確率で敵1体の演奏力を11%DOWN |
グラズノフ | 神秘 | 弓 | 12360 | 22954 | 12322 | 18024 | 26302 | 306% | 100 | 敵1体 | 1500% | Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を18%UP 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP | ||
ギーチャ | 荘厳 | 突 | 18134 | 30728 | 13872 | 14508 | 18210 | 330% | 100 | 敵1体 | 1400% | 自身の防御力を50%DOWN&攻撃力を200%UP | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を22%UP | |
グリンデル | 論理 | 打 | 15850 | 30532 | 25688 | 7191 | 12351 | 282% | 攻撃力を16%UP | 100 | 敵1体 | 1440% | 自身のクリティカル発生率を24%UP | 被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる&味方2体の攻撃力を5%UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP |
サラサーテ | 論理 | 突 | 19296 | 20583 | 22916 | 16843 | 15583 | 276% | 状態異常付与率を20%DOWN | 100 | 敵3体 | 312% | 後衛の効果時間を12秒DOWN | 攻撃時、一定確率で自身の特殊攻撃発動率を7%UP 攻撃時、一定確率で敵1体に状態異常・呪いを付与する |
サティ | 感性 | 突 | 21832 | 17491 | 13431 | 17841 | 17145 | 278% | 防御力を15%DOWN | 100 | 敵3体 | 624% | 状態異常・麻痺を付与する | Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を7%UP 被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する |
フォルテーナ | 神秘 | 銃 | 23980 | 15372 | 18830 | 21558 | 16320 | 220% | 演奏力を16%UP | 100 | 敵3体 | 300% | 味方3体の生命力を9秒間14%ずつ回復&演奏力を20%UP | 攻撃時、一定確率で自身の生命力を5%回復 攻撃時、一定確率で味方2体の演奏力を10%UP |
ヤツハ | 神秘 | 斬 | 18978 | 9166 | 26170 | 12329 | 23366 | 288% | 100 | 敵1体 | 1500% | 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を9%UP 自分戦闘不能時、味方3体の音楽魔法ゲージを20%チャージ | ||
ベートーヴェン 【ア・ラ・モード】 | 論理 | 斬 | 21423 | 15885 | 21130 | 17413 | 19649 | 148% | 100 | 敵3体 | 190% | 後衛の味方3体の演奏力を20%UP | 被ダメージ時、一定確率で味方3体の演奏力を10%UP 攻撃時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を12%UP | |
アポロニア | 神秘 | 魔 | 12143 | 28898 | 13891 | 13333 | 31115 | 396% | 自身の音楽魔法ゲージを5%チャージ | 100 | 敵6体 | 600% | 10秒間自身の攻撃のHIT数4倍×ダメージ60%&発動Waveは自身の演奏力が0に | Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を100%UP |
グリンカ | 荘厳 | 斬 | 21410 | 23058 | 20714 | 14175 | 16600 | 1000% | 自身に最大生命力の10%のダメージ | 100 | 敵1体 | 1000% | 自身の生命力を30%回復する | 回復時、自身の攻撃力を6%UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP |
クラディー | 荘厳 | 打 | 19580 | 26901 | 26255 | 9072 | 14256 | 280% | 攻撃力を10%UP&防御力を10%UP | 100 | 敵1体 | 1300% | 6秒間被ダメージ時に通常攻撃の600%で反撃する | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP |
ストラヴィンスキー | 論理 | 銃 | 20292 | 19599 | 15986 | 26362 | 13450 | 186% | 自身の素早さを12%UP | 100 | 敵1体 | 1200% | 味方3体の演奏力を11%UP | Wave開始時、一定確率で自身の「演奏力」と「素早さ」を入れ替える 攻撃時、一定確率で味方3体の演奏力を7%UP&音楽魔法ゲージを2%チャージ |
リンガー | 荘厳 | 打 | 16471 | 17844 | 14672 | 14376 | 23895 | 294% | 100 | 敵2体 | 792% | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP/武器種の数が多いほど発動率UP | ||
ルルーナ | 荘厳 | 打 | 17501 | 17844 | 14672 | 14086 | 22957 | 290% | 100 | 敵2体 | 792% | 演奏力を21%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを18%UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のダメージカットを16%UP | |
モンテヴェルディ | 荘厳 | 突 | 20169 | 16512 | 19775 | 18981 | 11645 | 290% | 100 | 敵3体 | 624% | 味方3体の生命力を6.5%回復する | Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージカットを9%UP Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを61%チャージ | |
アンゲリカ | 神秘 | 斬 | 15491 | 21007 | 18118 | 17753 | 14805 | 290% | 100 | 敵1体 | 1440% | 自身の生命力を15秒間2.7%ずつ回復する | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を5.7秒UP | |
R=コルサコフ | 論理 | 突 | 20566 | 15879 | 19378 | 20169 | 11406 | 294% | 100 | 敵1体 | 1440% | 状態異常・毒を付与する/対象が「突」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を11%UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP | |
タムタム | 感性 | 打 | 16814 | 17161 | 14086 | 14962 | 24365 | 294% | 100 | 敵1体 | 1440% | ダメージ増加率を35%DOWN | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を5%UP | |
フラーラ | 荘厳 | 魔 | 23476 | 27108 | 14458 | 14458 | 7591 | 278% | 状態異常・呪いを付与 | 100 | 敵3体 | 608% | 演奏力を17%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP |
ドルフィン | 感性 | 突 | 20169 | 16512 | 19775 | 18981 | 11645 | 294% | 100 | 敵2体 | 772% | 一定時間敵から狙われやすくなる | 生命力が20%以下の時にダメージを受けた際、一定確率で味方全員に自身の最大防御力の6%を付与する Wave開始時、一定確率でクロッコ出身楽団員の素早さを6%UP | |
ヴュータ | 荘厳 | 斬 | 16465 | 21007 | 18118 | 17391 | 14222 | 278% | クリティカル発生率を10%DOWN | 100 | 敵3体 | 608% | 演奏力を17%UP | Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを46%チャージ Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる |
ベートーヴェン | 論理 | 斬 | 16786 | 20204 | 17753 | 18477 | 13932 | 278% | 状態異常・沈黙を付与 | 100 | 敵3体 | 624% | 攻撃力を18%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP |
ブラームス | 神秘 | 突 | 20566 | 15879 | 19378 | 21069 | 11406 | 294% | 100 | 敵2体 | 792% | 味方2体のダメージカットを21%UP | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP Wave開始時、一定確率でジレーネ出身楽団員の攻撃力を6%UP | |
ピーティー | 神秘 | 魔 | 23476 | 27108 | 14458 | 14458 | 7591 | 282% | ダメージ増加率を16%DOWN | 100 | 敵2体 | 792% | 味方2体のクリティカル発生率を14%UP | Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ Wave開始時、味方3体の生命力を14%回復 |
ヴュータン | 論理 | 弓 | 21838 | 22267 | 17847 | 17132 | 8397 | 278% | 状態異常・沈黙を付与 | 100 | 敵3体 | 624% | 味方3体の状態異常付与確率を25%UP | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP |
アンリ | 論理 | 斬 | 16140 | 20204 | 18118 | 18118 | 14515 | 278% | ダメージカットを15%DOWN | 100 | 敵3体 | 624% | 攻撃力を18%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方3体の防御力を9%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP |
エイル | 感性 | 銃 | 18846 | 16380 | 22267 | 20982 | 8568 | 282% | 演奏力を16%DOWN | 100 | 敵3体 | 608% | 後衛の楽団員の演奏力を22%UP/対象が「銃」の場合効果量UP | 攻撃時、一定確率で味方3体の素早さを4%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を14%UP |
D・スカルラッティ | 感性 | 突 | 19378 | 15242 | 20169 | 19775 | 12354 | 278% | 状態異常付与率を12%DOWN | 100 | 敵2体 | 792% | 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の攻撃力を12%UP | |
スプラ | 荘厳 | 打 | 16471 | 17844 | 14672 | 14376 | 23895 | 294% | 100 | 敵3体 | 624% | 味方3体のダメージ増加率を18%UP | 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を6%UP Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージカットを11%UP | |
オリヴィア | 神秘 | 打 | 17501 | 17844 | 14672 | 14086 | 22957 | 278% | クリティカル発生率を10%DOWN | 100 | 敵2体 | 772% | 状態異常・混乱を付与する | 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3.8秒UP |
エルガー | 論理 | 魔 | 23946 | 28192 | 14458 | 13875 | 7437 | 276% | 攻撃力を13%DOWN | 100 | 敵1体 | 1440% | 自身の生命力を12.8%回復する | Wave開始時、一定確率で味方3体の音楽魔法ゲージを51%チャージ 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP |
セレスタ | 感性 | 銃 | 19240 | 15416 | 21838 | 21413 | 8908 | 278% | 生命力を5%回復 | 100 | 敵3体 | 624% | 味方3体の防御力を18%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体の防御力を15%UP |
ダンスタブル | 荘厳 | 弓 | 22267 | 21413 | 17488 | 18203 | 8224 | 278% | 素早さを15%DOWN | 100 | 敵1体 | 1404% | 自身の生命力を15秒間2.6%ずつ回復する | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を7%UP |
ブルックナー | 神秘 | 打 | 16814 | 16471 | 14962 | 14672 | 24365 | 282% | 防御力を16%DOWN | 100 | 敵2体 | 772% | 効果時間を11.5秒DOWN | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP 被ダメージ時、一定確率で味方3体のダメージカットを5%UP |
アルフゥ | 論理 | 突 | 19378 | 15879 | 18981 | 20169 | 12354 | 278% | 攻撃力を15%DOWN | 100 | 敵3体 | 772% | Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を18%UP&音楽魔法ゲージを32%チャージ 被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する | |
バッハ | 感性 | 斬 | 15813 | 19394 | 18477 | 18118 | 15094 | 278% | ダメージカットを15%DOWN | 100 | 敵2体 | 792% | 攻撃力を21%DOWN | 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を5.7秒UP |
クロア | 荘厳 | 斬 | 15806 | 20175 | 17406 | 18493 | 15094 | 282% | 生命力を5.3%回復 | 100 | 敵4体 | 612% | 攻撃力を14%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方3体の生命力を15%持続回復 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP |
ユッカ | 神秘 | 銃 | 19243 | 16058 | 20556 | 21842 | 8908 | 282% | 状態異常・混乱を付与 | 100 | 敵4体 | 612% | 防御力を14%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP |
ハーディンガ | 論理 | 銃 | 19240 | 16065 | 20553 | 21838 | 8908 | 276% | 防御力を13%DOWN | 100 | 敵1体 | 1440% | 味方1体のダメージ増加率を35%UP | Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP/「銃」を編成するほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP |
シンバ | 感性 | 打 | 16741 | 17844 | 14672 | 14376 | 23895 | 278% | クリティカル発生率を10%DOWN | 100 | 敵3体 | 624% | 攻撃力を18%DOWN/対象が「突」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる&自身の防御力を12%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を11%UP |
J・ブルグミュラー | 論理 | 弓 | 14553 | 20988 | 13711 | 17841 | 20150 | 278% | 防御力を15%DOWN | 100 | 敵1体 | 1440% | 状態異常・麻痺を付与する | 攻撃時、一定確率で自身の生命力を8%回復 Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを61%チャージ |
マリーン | 神秘 | 弓 | 13995 | 20569 | 13431 | 18191 | 21413 | 282% | 状態異常・混乱を付与 | 100 | 敵1体 | 1440% | 素早さを35%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身の生命力を7.8%持続回復 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP |
J・デ・プレ | 論理 | 魔 | 25722 | 29742 | 14108 | 10829 | 8605 | 298% | 状態異常・混乱を付与 | 100 | 敵1体 | 1100% | 状態異常・毒を付与する | Wave開始時、一定確率で敵3体に状態異常・毒を付与する Wave開始時、一定確率で敵2体に状態異常・混乱を付与する |
ユエ | 感性 | 斬 | 19051 | 23278 | 24765 | 13299 | 18852 | 298% | ダメージ増加率を250%UP | 100 | 敵1体 | 1600% | 楽団員全員が受ける攻撃ダメージを、5秒間3000まで無効化する | 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を80%UP 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP |
シロ | 神秘 | 打 | 24834 | 13387 | 29795 | 10813 | 13129 | 282% | 効果時間を6秒UP | 100 | 敵3体 | 624% | 後衛の味方3体の防御力を18%UP | 被ダメージ時、一定確率で味方3体のダメージカットを5%UP 攻撃時、一定確率で敵から狙われやすくなる&自身の防御力を12%UP |
オルギア | 荘厳 | 銃 | 15365 | 18512 | 13230 | 17973 | 24768 | 278% | 防御力を15%DOWN | 100 | 敵1体 | 1000% | 防御力を40%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力が9%UP 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP |
ユニア | 論理 | 銃 | 13900 | 24825 | 13100 | 27272 | 16499 | 288% | 100 | 敵2体 | 1000% | 味方2体のダメージ増加率を40%UP | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を34%UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP | |
ドビュッシー | 荘厳 | 斬 | 18855 | 13431 | 18191 | 15743 | 21413 | 282% | 状態異常・沈黙を付与 | 100 | 敵1体 | 1440% | 素早さを35%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身の防御力を18%UP 被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する |
コウコ | 荘厳 | 突 | 20704 | 15951 | 26730 | 12329 | 14376 | 278% | 状態異常・毒を付与 | 100 | 敵1体 | 1440% | 前衛の楽団員のダメージカットを22%UP | 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる |
モーツァルト 【ア・ラ・モード】 | 論理 | 突 | 19763 | 24825 | 18714 | 17529 | 14666 | 165% | 100 | 敵1体 | 1440% | 自身の攻撃力を35%UP | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP 攻撃時、一定確率で味方3体の攻撃力を5%UP | |
デュカ | 荘厳 | 魔 | 23980 | 15372 | 16947 | 13718 | 25823 | 260% | 生命力を5.3%回復 | 100 | 敵3体 | 650% | 味方3体の演奏力を18%UP/自身の生命力が100%の場合音楽魔法ゲージを20%チャージ+自身に1ダメージ | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP 自身でエネミーを撃破後、自身の演奏力を11%UP |
アプラルグ | 感性 | 突 | 20988 | 17145 | 16792 | 18191 | 14272 | 278% | 生命力を5%回復 | 100 | 敵1体 | 1440% | 後衛の防御力を25%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身の素早さを18%UP 攻撃時、一定確率で自身の効果時間を2.8秒UP |
ホルスト | 神秘 | 魔 | 15233 | 29644 | 17088 | 10669 | 14395 | 282% | 自身のクリティカル発生率を11%UP | 100 | 敵4体 | 360% | ダメージカットを17%DOWN | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP Wave開始時、一定確率で自身に対する状態異常・沈黙を無効にする |
リナ | 論理 | 銃 | 13658 | 18512 | 11573 | 21568 | 24765 | 298% | 100 | 敵3体 | 480% | 味方1体の生命力を50%回復する | 被ダメージ時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを26%チャージ Wave開始時、一定確率で自身の生命力を31%回復 | |
ファウスト | 感性 | 魔 | 23889 | 29887 | 14234 | 15472 | 8608 | 282% | 防御力を16%DOWN | 100 | 敵4体 | 612% | 味方4体の攻撃力を14%UP | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP 攻撃時、一定確率で自身の生命力を11%回復 |
フンパーディンク | 荘厳 | 魔 | 13352 | 23851 | 12581 | 14968 | 26422 | 298% | 100 | 敵2体 | 792% | クリティカル発生率を10%DOWN&自身のクリティカル発生率を10%UP | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP 攻撃時、一定確率で敵1体の攻撃力を11%DOWN | |
ソル | 荘厳 | 打 | 29509 | 13633 | 27805 | 13100 | 11456 | 282% | ダメージカットを16%UP | 100 | 敵3体 | 624% | 自身の生命力を12.8%回復する | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を9%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを13%チャージ |
マイン | 荘厳 | 銃 | 24815 | 15271 | 13094 | 26286 | 16493 | 282% | 素早さを16%UP | 100 | 敵1体 | 100% | 後衛の味方2体の攻撃力を200%UP | 攻撃時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージを10%チャージ 攻撃時、一定確率で味方1体の攻撃力を11%UP |
ハムレット | 神秘 | 突 | 19082 | 23335 | 14471 | 11702 | 30810 | 300% | 演奏力が16%UP | 100 | 敵1体 | 1800% | 味方から吸収したタマシイの数だけ音楽魔法の威力UP | クリティカル発生時、前衛の味方いずれかにダメージ&タマシイを1つ吸収 Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を4%UP |
ネオル | 論理 | 魔 | 22135 | 15680 | 17986 | 13182 | 26901 | 282% | 攻撃力を16%DOWN | 100 | 敵1体 | 1200% | 攻撃力を20%DOWN&DOWNさせた攻撃力の半分を自身の演奏力に加算 | 攻撃時、一定確率で敵1体の素早さを9%DOWN 攻撃時、一定確率で敵1体の攻撃力を11%DOWN |
ケイト | 論理 | 斬 | 16430 | 15831 | 21212 | 15372 | 27108 | 282% | 状態異常・麻痺を付与 | 100 | 敵3体 | 372% | /(コンバット楽団員が全て【論理】属性の場合ダメージ372%UP)&【混乱】を付与 | 攻撃時、一定確率で前衛の味方3体の防御力を4%UP 攻撃時、一定確率で味方1体の生命力を5%回復 |
シャルル 【シャルロワ四銃士】 | 荘厳 | 斬 | 15680 | 14701 | 24154 | 17564 | 24003 | 282% | 音楽魔法ゲージをチャージ | 100 | 敵1体 | 1500% | クリティカルでさらにダメージ2倍 | 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を6%UP クリティカル時、一定確率で自身の生命力を4%回復 |
ラ・フェール 【シャルロワ四銃士】 | 感性 | 銃 | 13718 | 22720 | 15372 | 19706 | 24478 | 300% | 100 | 敵2体 | 1000% | スキルゲージを減らす | 自身でエネミーを撃破後の10秒間、自身の音楽魔法のHIT数を4倍×ダメージ40%にする 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP | |
ルネ 【シャルロワ四銃士】 | 感性 | 弓 | 20456 | 13718 | 17986 | 16947 | 26901 | 280% | 攻撃力を16%DOWN | 100 | 敵6体 | 400% | 味方3体の音楽魔法ゲージをチャージ | 最初に戦闘不能になった味方1体を最大生命力の20%で復活させる(バトル中1回のみ) 攻撃時、一定確率で味方1体の生命力を6%回復 |
バラキレフ | 荘厳 | 弓 | 22982 | 13450 | 13182 | 22538 | 23980 | 280% | 防御力を16%DOWN | 100 | 敵3体 | 600% | 5秒間味方全員の音楽魔法威力1.2倍(【荘厳】は1.5倍)+自身の演奏力が0に | 攻撃時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP 攻撃時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージをチャージ |
ザギー | 神秘 | 斬 | 16600 | 23980 | 21136 | 18830 | 15460 | 250% | 発動Wave中、状態異常・混乱に対する耐性を10%UP | 100 | 敵1体 | 1200%+攻撃力の600% | 自身に確率で状態異常・混乱を付与 | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP 攻撃時、一定確率で自身の防御力を11%UP |
ウォルフォン | 神秘 | 魔 | 19189 | 24831 | 14143 | 14836 | 22941 | 280% | 演奏力を16%DOWN | 100 | 敵1体 | 400% | 6秒間、攻撃力の700%で自身と同時に攻撃するクジラを呼ぶ | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP |
リンガー 【水着】 | 荘厳 | 打 | 25357 | 13513 | 23111 | 14789 | 19662 | 280% | 生命力を5.3%回復 | 100 | 敵1体 | 1300% | 自身の防御力を20%UP&8秒間味方へのすべてのダメージを代わりに受ける | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を9%UP Wave開始時、自身の音楽魔法ゲージをチャージ |
アンリ 【水着】 | 論理 | 斬 | 21741 | 25716 | 15624 | 18333 | 15088 | 150% | 敵3体にダメージ | 100 | 敵1体 | 1400% | 7秒間、与えたダメージの100%分自身の生命力を回復する | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP 攻撃時、一定確率で敵1体の防御力を11%DOWN |
オケゲム | 感性 | 打 | 30359 | 13866 | 20780 | 15765 | 14823 | 282% | 状態異常・眠りを付与 | 100 | 敵1体 | 1440% | 自身の生命力を12.8%回復する | 攻撃時、一定確率で敵から狙われやすくなる 被ダメージ時、一定確率で味方2体の生命力を1.5%持続回復 |
パンドラ | 感性 | 魔 | 18789 | 16272 | 15293 | 19835 | 25924 | 250% | 演奏力を16%UP | 100 | 敵1体 | 1500% | 10秒間、攻撃を1回だけ回避する | 一定確率で自身の素早さを9%UP 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP |
レイン | 論理 | 打 | 22661 | 12905 | 26031 | 22100 | 12184 | 260% | 100 | 敵1体 | 1400% | 自身の | 被ダメージ時、一定確率で自身を除く2体の攻撃力を5%UP 攻撃時、一定確率で自身の | |
カムイ | 論理 | 弓 | 19800 | 26192 | 19048 | 19460 | 11566 | 280% | 攻撃力を16%UP | 100 | 敵1体 | 700% | /対象の攻撃力DOWNの数だけ音楽魔法威力を60%UP | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を5%UP 攻撃時、一定確率で敵1体の攻撃力を6%DOWN/対象の攻撃力がDOWNしている場合、さらに2回攻撃力を3%DOWNさせる |
N・ブルグミュラー | 論理 | 突 | 13456 | 19908 | 14631 | 22336 | 28668 | 280% | 100 | 最大4体 | (1900÷対象数)% | 【ブルグミュラー】の演奏力を18%UP | 攻撃時、一定確率で自身の防御力を9%UP 演奏力UP時、自身の演奏力を3%UP | |
ワコ | 神秘 | 打 | 25354 | 15038 | 20821 | 17003 | 17696 | 298% | 100 | 敵3体 | 624% | 味方3体の演奏力を18%UP+自身の防御力を20%UP | 攻撃時、一定確率で自身の生命力を5%回復 被ダメージ時、一定確率で味方2体の演奏力を5%UP | |
シノブ | 神秘 | 魔 | 15750 | 19259 | 11173 | 28337 | 21864 | 280% | 攻撃力を16%DOWN | 100 | 敵1体 | 1500% | 状態異常・麻痺を付与+最前線の味方1体 | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP 攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP |
ワーグナー 【ハロウィン】 | 荘厳 | 斬 | 18761 | 22169 | 12592 | 17696 | 12954 | 270% | 攻撃力を16%UP | 100 | 敵1体 | 1200% | /対象が「弓」「銃」の場合、音楽魔法威力を2.5倍にする | 被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP 戦闘不能時、最大生命力の20%で復活する(バトル中1回のみ) |
ブラームス 【ハロウィン】 | 荘厳 | 突 | 15944 | 29261 | 20781 | 19663 | 10854 | 280% | 音楽魔法ゲージをチャージ | 100 | 敵3体 | 624% | 状態異常・火傷を付与 | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP 被ダメージ時、一定確率で敵1体の防御力を11%DOWN |
シベリウス | 神秘 | 斬 | 16065 | 8804 | 22412 | 1814 | 2469 | 280% | 防御力を16%UP | 100 | 敵3体 | 624% | 味方全体のクリティカル発生率を20%UP&攻撃力を20%UP&特殊攻撃発動率を20%UP | 攻撃時、一定確率で味方1体の生命力を6%回復 攻撃時、一定確率で味方3体の攻撃力を6%UP |
