楽団員の好感度最大時、素材とゴールドを消費して楽団員を進化させることができます。
進化・超進化した楽団員は見た目が変化し、好感度上限が解放され、さらなるエピソードが解放できるようになります。
また、シンフォニアツリーの第2楽章や第3楽章が解放され、楽団員をさらに強化できるようになります。
初期 | 進化 | 超進化 | |
---|---|---|---|
好感度上限 | 100% | 200% | 300% |
シンフォニア ツリー | 第1楽章まで | 第2楽章まで | 第3楽章まで |
※エピソードの解放条件はこちら
※現在、超進化が実装されていない楽団員は進化までしかできない。
つまり、好感度201%以上とシンフォニアツリー第3楽章も解放することができないので注意。
必要素材 | 消費ゴールド | ||
---|---|---|---|
★1 | 進化 | 〇〇のライトジェム×5 〇〇のミドルジェム×3 | 10000 |
超進化 | 〇〇のライトジェム×5 〇〇のミドルジェム×3 〇〇のリファインジェム×1 | 20000 | |
★2 | 進化 | 〇〇のライトジェム×5 〇〇のミドルジェム×3 〇〇のリファインジェム×1 | 20000 |
超進化 | 〇〇のミドルジェム×5 〇〇のリファインジェム×3 | 40000 | |
★3 | 進化 | 〇〇のミドルジェム×5 〇〇のリファインジェム×3 | 30000 |
超進化 | 〇〇のミドルジェム×7 〇〇のリファインジェム×5 虹色のジェム×1 | 60000 | |
★4 | 進化 | 〇〇のミドルジェム×7 〇〇のリファインジェム×5 虹色のジェム×1 | 40000 |
超進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×3 インペリアルジェム×1 | 80000 | |
★5 | 進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×5 インペリアルジェム×2 | 50000 |
超進化 | 〇〇のリファインジェム×10 虹色のジェム×8 インペリアルジェム×6 | 100000 | |
★5*1 | 進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×3 インペリアルジェム×1 | 50000 |
超進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×5 インペリアルジェム×3 | 100000 | |
★5*2 | 進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×3 インペリアルジェム×1 | 50000 |
超進化 | 虹色のジェム×10 インペリアルジェム×8 ブラックダイヤモンド×6 | 100000 | |
★5*3 | 進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×3 インペリアルジェム×1 | 50000 |
超進化 | 虹色のジェム×10 インペリアルジェム×8 華麗な〇〇〇〇〇×6 | 100000 | |
★5*4 | 進化 | 〇〇のリファインジェム×7 虹色のジェム×3 インペリアルジェム×1 | 50000 |
超進化 | 虹色のジェム×10 インペリアルジェム×8 可憐な〇〇〇〇〇×6 | 100000 |
サービス開始時 |
2019年 |
2020年 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照