装備スロットは楽団員を覚醒させることで、最大5個まで増加させることができます。
自身のシンフォニア装備を除き、1人の楽団員に同一名の装備を複数装備させることはできません。
(同種であっても属性やレアリティが別のものは装備可能です。)
また、異なる楽団員のシンフォニア装備は、装備と楽団員の武器種が一致している場合のみ装備できます。
装備の属性と楽団員の属性を揃えると、上昇するステータス値が50%加算されます。
自身のシンフォニア装備の場合はさらに20%加算されます。
装備品の能力値は最大Lvかつ同属性・専用装備ボーナス適用前の数値を記載。
装備品 | ★ | MaxLv. | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発 | クリ増 | ガー発 | ガー減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○○のダイヤモンド | 4 | 60 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
○○の天珠ブレス | 4 | 60 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
○○のダイヤモンドティアラ | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
○○のプレミアムブーツ | 4 | 60 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のエレガントドレス | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のターコイズロザリオ | 4 | 60 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のダイヤモンドリング | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のプロミスバングル | 4 | 60 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の最古の楽典 | 4 | 60 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
○○のサファイア | 3 | 50 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
○○のパワーストーン | 3 | 50 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
○○のクリスタルバレッタ | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
○○のガーターベルト | 3 | 50 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の毛皮のマント | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のシルクスカーフ | 3 | 50 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のゴールドリング | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のダイヤモンドブレスレット | 3 | 50 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の音楽史書 | 3 | 50 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
○○のトルマリン | 2 | 40 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
○○の開運絵馬 | 2 | 40 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
○○のおしゃれカチューシャ | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
○○のバニータイツ | 2 | 40 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のバニースーツ | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のパールネックレス | 2 | 40 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のシルバーリング | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のアームカバーグローブ | 2 | 40 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の楽譜集 | 2 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
○○のオパール | 1 | 30 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
○○のお守り | 1 | 30 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
○○のかわいいリボン | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
○○のアンクレット | 1 | 30 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のテールコート | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のレザーチョーカー | 1 | 30 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のかわいい指輪 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○のメタルバングル | 1 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○○の基礎本 | 1 | 30 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
名称 | ★ | 武器種 | 属性 | Max Lv. | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発 | クリ増 | ガー発 | ガー減 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情熱のインフェルノアロー | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 0 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | フレア |
祓魔ノ鈴 | 5 | 魔 | 感性 | 70 | 0 | 580 | 0 | 0 | 2420 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | スズカ |
セイヴァーグローブ | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 0 | 2190 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルベリア・シュヴァイツァー |
撃剣朧月 | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 1460 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | モリィ |
ツインビート・バレット | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 1921 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジーン・ガーシュウィン |
タクトフェンシング | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | グレートヒェン・マーラー |
バッファローフレイル | 5 | 魔 | 荘厳 | 70 | 0 | 2951 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ペンルー |
ロージィバネロス | 5 | 突 | 感性 | 70 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女男爵アラード |
ビューグンガンメーター | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | イリス |
カンテレの神弓 | 5 | 弓 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 39 | カンティラ |
スペツナズナイフ | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンスタンス・グラズノフ |
アレイトスパイク | 5 | 突 | 荘厳 | 70 | 0 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギーチャ |
フルパワーグローブ | 5 | 打 | 論理 | 70 | 0 | 2625 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | グリンデル |
コメディエンヌエストック | 5 | 突 | 論理 | 70 | 2529 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パメラ・デ・サラサーテ |
ヴァルス・ノワール | 5 | 突 | 感性 | 70 | 1868 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エリアーヌ・サティ |
プロント・ソッコルソ | 5 | 銃 | 神秘 | 70 | 2529 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フォルテーナ |
龍頭ノ大剣 | 5 | 斬 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヤツハ |
ルナティックサイズ | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルイーゼ・ベートーヴェン【ア・ラ・モード】 |
マスケティアオーケストラ | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | アポロニア(ルイズ・デュードネ) |
ブリザーブレイド | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 0 | 3000 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミーリャ・グリンカ |
ファルチェ・ダモーレ | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 0 | 1418 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クラディー |
ストラースチ・ナガン | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 1059 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | イリヤ・ストラヴィンスキー |
バルカンティンパニ | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リンガー |
コントラバスターソード | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ルルーナ |
バロッコレイピア | 5 | 突 | 荘厳 | 70 | 601 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | C・モンテヴェルディ |
トライフォースビーター | 5 | 斬 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | アンゲリカ |
シャリアールサーベル | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | N・R=コルサコフ |
コンバットゴングシールド | 5 | 打 | 感性 | 70 | 1268 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | タムタム |
クリスタルフラジェルム | 5 | 魔 | 荘厳 | 70 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フラーラ |
ストラディンガー | 5 | 突 | 感性 | 70 | 1088 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ドルフィン |
ヴュータントスタッズ | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヴュータ |
ムーンライトサイズ | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ルイーゼ・ベートーヴェン |
トライデントレクイエム | 5 | 突 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ヨハンナ・ブラームス |
ワンドハンドピッコロ | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道化師ピーティー |
アレグロ・コン・ボウ | 5 | 弓 | 論理 | 70 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネリー・ヴュータン |
バスクラシックル | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 43 | アンリ |
フリューゲルM870 | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | エイル |
ドッピオエスパーダ | 5 | 突 | 感性 | 70 | 0 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | ドミーナ・スカルラッティ |
サビアンローズシンバル | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 1856 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スプラ |
ヴィオハチェット | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | オリヴィア/ヴァニラ |
エニグマワンド | 5 | 魔 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | エーフィ・エルガー |
ランチェレスタ銃 | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セレスタ |
聖霊弓 | 5 | 弓 | 荘厳 | 70 | 0 | 1390 | 0 | 620 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | ローズ・ダンスタブル |
オルガノン | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ノーティア・ブルックナー |
テ・デウムハチェット | 5 | 突 | 論理 | 70 | 1237 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルフゥ |
ウェッジソード | 5 | 斬 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ヨー・バッハ |
魔鳥の鎌 | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロア |
カンテレット | 5 | 銃 | 神秘 | 70 | 0 | 2453 | 0 | 339 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ユッカ |
ハーディ・ガトリングガン | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ハーディンガ |
ディオ・デル・トゥオーノ | 5 | 打 | 感性 | 70 | 857 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | シンバ |
グラン・D・ボウガン | 5 | 弓 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヨハト・ブルグミュラー |
マンドゥーラ | 5 | 弓 | 神秘 | 70 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | マリーン |
ローズピンクフライシス | 5 | 魔 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョジアンヌ・デ・プレ |
秘刀・月琴 | 5 | 斬 | 感性 | 70 | 0 | 2957 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ユエ |
シロズウッド | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | シロ |
デュアルアウロランチャー | 5 | 銃 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | オルギア |
ユニコーンバズーカ | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 0 | 2529 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ユニア |
セイント・スールスダガー | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クレール・ドビュッシー |
鳳凰蛇矛 | 5 | 突 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | コウコ |
シュトライヒハルバート | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 3372 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヴァネサ・モーツァルト【ア・ラ・モード】 |
バレ・ドゥ・ソルシエール | 5 | 魔 | 荘厳 | 70 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ポラランタ・デュカ |
ブラギトライデント | 5 | 突 | 感性 | 70 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アプラルグ |
ギャラクシーワンド | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | テオドーラ・ホルスト |
フリースコアガン | 5 | 銃 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 13 | リナ |
残響のデスサイズ | 5 | 魔 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファウスト |
キャンディ・ロッド | 5 | 魔 | 荘厳 | 70 | 0 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヘルミーナ・フンパーディンク |
アチャ・ギターラ | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 3218 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フィアナ・ソル |
ブラスターバズーカ | 5 | 銃 | 荘厳 | 70 | 1886 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マイン |
ヘルメースケレトス | 5 | 突 | 神秘 | 70 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハムレット |
ストレイオン | 5 | 魔 | 論理 | 70 | 1686 | 0 | 470 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネオル |
べロウズランケット | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ケイト |
バロックライズサーベル | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2500 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | シャルル【シャルロワ四銃士】 |
マスケットルージュ | 5 | 銃 | 感性 | 70 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ラ・フェール【シャルロワ四銃士】 |
エヴァンジェリュート | 5 | 弓 | 感性 | 70 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルネ【シャルロワ四銃士】 |
ファンタジアロー | 5 | 弓 | 荘厳 | 70 | 1194 | 0 | 0 | 1194 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ミラナ・バラキレフ |
パニックスクリューブレイド | 5 | 斬 | 神秘 | 70 | 0 | 2950 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ザギー |
フォン・ファンタズマ | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウォルフォン |
トロピカルティンパニ | 5 | 打 | 荘厳 | 70 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リンガー【水着】 |
ハイビスクラシクル | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 1686 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンリ【水着】 |
デルタアモーレスタンド | 5 | 打 | 感性 | 70 | 3115 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヨラント・オケゲム |
スパイラルフライングソーサー | 5 | 魔 | 感性 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | パンドラ |
サッバールアスレハ | 5 | 打 | 論理 | 70 | 2633 | 0 | 1316 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | レイン |
レラの弓 | 5 | 弓 | 論理 | 70 | 0 | 3172 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カムイ |
グラン・D・スピア | 5 | 突 | 論理 | 70 | 0 | 941 | 0 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーラ・ブルグミュラー |
地響ノ和太鼓 | 5 | 打 | 神秘 | 70 | 3176 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ワコ |
忍笛・カゲロウ | 5 | 魔 | 神秘 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | シノブ |
ブラッドサッカー | 5 | 斬 | 荘厳 | 70 | 2107 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ワーグナー【ハロウィン】 |
トリックトライデント | 5 | 突 | 荘厳 | 70 | 0 | 3372 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブラームス【ハロウィン】 |
救国の聖剣 | 5 | 斬 | 神秘 | 70 | 0 | 3177 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャンヌ・シベリウス |
エンジェリックビーター | 5 | 斬 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 2951 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | アンゲリカ【ミスコンモード】 |
グロリアスワンド | 5 | 魔 | 論理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルガー【ミスコンモード】 |
ユディートハルバード | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | アントニア・L・ヴィヴァルディ |
ヴァイオニックボウ | 4 | 弓 | 神秘 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マティア |
スウィンガーベル | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | シリン |
スリーピングビューティー | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り姫シフォン |
サーフェスブラッドピアノ | 4 | 銃 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アン=グラン |
ヴァルブシューター | 4 | 銃 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | ヴァルンボン |
スパイクコーラングレ | 4 | 打 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | コーラ |
ベイオコルネット | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ポーレット |
クラリネットボウ | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | シュードラ |
アルトブロウガン | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | リコ |
プロイセングラディウス | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ディートリンデ・ブクステフーデ |
アマデウスハルバード | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | ヴァネサ・モーツァルト |
クリエイションメイス | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランカ・ハイドン |
ダモクレスバスター | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | イリーナ・チャイコフスキー |
ターフェルトンファー | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゲルダ・テレマン |
レ・シルバード | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エミリア・ショパン |
ラプソディマチュテ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | エマ・シャブリエ |
バルムンク | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リカルダ・ワーグナー |
オルガノックキャノン | 4 | 銃 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E・カヴァリエーリ |
アジタートデュオ | 4 | 斬 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | カリーナ・ツェルニー |
アンダンテアーチェリー | 4 | 弓 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | ニコレッタ・パガニーニ |
クララ・グランデ | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | クーラ・クララ |
フウァールウインドメイス | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マリーベル・ダンディ |
クラヴサンフランベルジュ | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランシス・クープラン |
ユルドゥスシンバル | 4 | 斬 | 神秘 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ズィル |
スピーキングトランソード | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ローラ・ディ・ラッソ |
ピアニックダガー | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オンシジューム |
コンポジットホルン | 4 | 弓 | 論理 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コルノ |
バトルファレット | 4 | 打 | 論理 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイリーン |
ポープナックル | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ルルエ・パレストリーナ |
コマンダーブーメラン | 4 | 魔 | 論理 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルベルタ・コレッリ |
グラディウスシュピール | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ベルシュシュ |
トンファナティックスネア | 4 | 打 | 感性 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネア |
スピネットスピア | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | フローラ・ヴェルディ |
フライクーゲル | 4 | 弓 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | カリン・ウェーバー |
メフィストスタッフ | 4 | 突 | 神秘 | 60 | 0 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランソワーズ・グノー |
クレルモングリモワール | 4 | 魔 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョゼット・ラモー |
トライアングルビーター | 4 | 魔 | 神秘 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルベル |
クッキアイオ・ロッシーニ | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 996 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アキノ・ロッシーニ |
チェンベリン | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ジナ・ヘンデル |
デル・ジェス・カノン | 4 | 銃 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | カノン |
ストラディアランツェ | 4 | 突 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | メサイア |
悪魔のエストック | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シープ・タルティーニ |
オルグボルグ | 4 | 打 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | アントワネット |
魔槍 | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | F・シューベルト |
レクイエムファルシオン | 4 | 斬 | 感性 | 60 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リエル・フォーレ |
フランキスカ | 4 | 打 | 荘厳 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | クリスタ・グルック |
パピオントライバル | 4 | 斬 | 荘厳 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ロジーナ・シューマン |
ピンカートンカノン | 4 | 魔 | 荘厳 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | シエナ・プッチーニ |
カミソリポルカ | 4 | 斬 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ジョアンナ・シュトラウス |
アルトエスパーダ | 4 | 斬 | 神秘 | 60 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | マルル |
バグパイプキャノン | 4 | 銃 | 神秘 | 60 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | レグ |
エネルトロン | 4 | 銃 | 論理 | 60 | 0 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジョス・P・スーザ |
ナポレオンハート | 4 | 突 | 論理 | 60 | 1494 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウージェ |
オープナーハンマー | 4 | 打 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | モニカ・ラヴェル |
ケーリュケイオン | 4 | 打 | 論理 | 60 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ディアラ・シェーンベルク |
タクティカルペン | 4 | 打 | 感性 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | シャル・S=サーンス |
ショベルツァンド | 4 | 突 | 感性 | 60 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | チェスナ・キュイ |
